الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوجومبورا | 04:33 | 05:43 | 11:48 | 14:59 | 17:54 | 18:59 |
موينجا | 04:30 | 05:39 | 11:44 | 14:56 | 17:49 | 18:55 |
جيتيجا | 04:31 | 05:41 | 11:46 | 14:57 | 17:51 | 18:57 |
رويجي | 04:30 | 05:39 | 11:45 | 14:55 | 17:50 | 18:56 |
نجوزي | 04:32 | 05:41 | 11:46 | 14:58 | 17:51 | 18:57 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |