الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوجومبورا | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:31 | 18:23 | 19:29 |
موينجا | 04:56 | 06:07 | 12:13 | 15:28 | 18:18 | 19:25 |
جيتيجا | 04:57 | 06:08 | 12:14 | 15:29 | 18:21 | 19:27 |
رويجي | 04:56 | 06:07 | 12:13 | 15:27 | 18:19 | 19:26 |
نجوزي | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:30 | 18:20 | 19:27 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |