الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوجومبورا | 04:50 | 06:05 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:11 |
موينجا | 04:46 | 06:00 | 11:59 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
جيتيجا | 04:48 | 06:03 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:09 |
رويجي | 04:47 | 06:02 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
نجوزي | 04:48 | 06:03 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |