الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوجومبورا | 04:28 | 05:43 | 11:53 | 15:19 | 18:02 | 19:12 |
موينجا | 04:26 | 05:40 | 11:49 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
جيتيجا | 04:26 | 05:41 | 11:50 | 15:16 | 18:00 | 19:10 |
رويجي | 04:25 | 05:40 | 11:49 | 15:15 | 17:58 | 19:09 |
نجوزي | 04:27 | 05:42 | 11:51 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |