الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بوجومبورا | 04:54 | 06:09 | 12:07 | 15:30 | 18:05 | 19:15 |
موينجا | 04:49 | 06:04 | 12:03 | 15:27 | 18:02 | 19:12 |
جيتيجا | 04:52 | 06:07 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:13 |
رويجي | 04:51 | 06:05 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:11 |
نجوزي | 04:51 | 06:06 | 12:05 | 15:29 | 18:04 | 19:14 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |