| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوجومبورا | 05:00 | 06:10 | 12:16 | 15:30 | 18:22 | 19:29 |
| موينجا | 04:56 | 06:07 | 12:12 | 15:27 | 18:18 | 19:24 |
| جيتيجا | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:28 | 18:20 | 19:26 |
| رويجي | 04:56 | 06:07 | 12:13 | 15:26 | 18:19 | 19:25 |
| نجوزي | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 15:29 | 18:20 | 19:26 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||