| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لواندا | 05:07 | 06:19 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:14 |
| نادلاتاندو | 05:01 | 06:13 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:07 |
| همبو | 05:01 | 06:14 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 19:00 |
| لوبيتو | 05:10 | 06:22 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:09 |
| بنغويلا | 05:10 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:09 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||