| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزائر | 05:45 | 07:21 | 12:32 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| بومرداس | 05:43 | 07:20 | 12:30 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
| وهران | 05:59 | 07:34 | 12:47 | 15:38 | 17:58 | 19:24 |
| تبسة | 05:24 | 06:59 | 12:12 | 15:03 | 17:24 | 18:49 |
| قسنطينة | 05:31 | 07:07 | 12:18 | 15:08 | 17:28 | 18:54 |
| طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||