Today (Ukraine)
Saturday 18 April (Naysan) 2026AD - 1 Dhul Qidah 1447AH - Time: 02:39:59 PM Kiev
Holidays (Ukraine)

Prayer Times in Hlukhiv, Ukraine: April 2026

Prayer Times: Salat Times in Hlukhiv, Ukraine in April 2026 | Date Converter

Day Gregorian Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 1 April 2026 13 Shawwal 1447 04:21 AM 06:20 AM 12:48 PM 04:20 PM 07:18 PM 09:09 PM
Thursday 2 April 2026 14 Shawwal 1447 04:18 AM 06:18 AM 12:48 PM 04:21 PM 07:19 PM 09:11 PM
Friday 3 April 2026 15 Shawwal 1447 04:15 AM 06:15 AM 12:48 PM 04:22 PM 07:21 PM 09:14 PM
Saturday 4 April 2026 16 Shawwal 1447 04:12 AM 06:13 AM 12:47 PM 04:23 PM 07:23 PM 09:16 PM
Sunday 5 April 2026 17 Shawwal 1447 04:09 AM 06:11 AM 12:47 PM 04:24 PM 07:24 PM 09:18 PM
Monday 6 April 2026 18 Shawwal 1447 04:07 AM 06:09 AM 12:47 PM 04:24 PM 07:26 PM 09:20 PM
Tuesday 7 April 2026 19 Shawwal 1447 04:04 AM 06:06 AM 12:46 PM 04:25 PM 07:28 PM 09:23 PM
Wednesday 8 April 2026 20 Shawwal 1447 04:01 AM 06:04 AM 12:46 PM 04:26 PM 07:29 PM 09:25 PM
Thursday 9 April 2026 21 Shawwal 1447 03:58 AM 06:02 AM 12:46 PM 04:27 PM 07:31 PM 09:27 PM
Friday 10 April 2026 22 Shawwal 1447 03:55 AM 06:00 AM 12:46 PM 04:28 PM 07:33 PM 09:30 PM
Saturday 11 April 2026 23 Shawwal 1447 03:52 AM 05:57 AM 12:45 PM 04:29 PM 07:34 PM 09:32 PM
Sunday 12 April 2026 24 Shawwal 1447 03:49 AM 05:55 AM 12:45 PM 04:30 PM 07:36 PM 09:35 PM
Monday 13 April 2026 25 Shawwal 1447 03:46 AM 05:53 AM 12:45 PM 04:30 PM 07:38 PM 09:37 PM
Tuesday 14 April 2026 26 Shawwal 1447 03:42 AM 05:51 AM 12:45 PM 04:31 PM 07:39 PM 09:40 PM
Wednesday 15 April 2026 27 Shawwal 1447 03:39 AM 05:49 AM 12:44 PM 04:32 PM 07:41 PM 09:42 PM
Thursday 16 April 2026 28 Shawwal 1447 03:36 AM 05:46 AM 12:44 PM 04:33 PM 07:43 PM 09:45 PM
Friday 17 April 2026 29 Shawwal 1447 03:33 AM 05:44 AM 12:44 PM 04:34 PM 07:44 PM 09:47 PM
Saturday 18 April 2026 1 Zul Qi'dah 1447 03:30 AM 05:42 AM 12:44 PM 04:34 PM 07:46 PM 09:50 PM
Sunday 19 April 2026 2 Zul Qi'dah 1447 03:27 AM 05:40 AM 12:43 PM 04:35 PM 07:48 PM 09:52 PM
Monday 20 April 2026 3 Zul Qi'dah 1447 03:23 AM 05:38 AM 12:43 PM 04:36 PM 07:50 PM 09:55 PM
Tuesday 21 April 2026 4 Zul Qi'dah 1447 03:20 AM 05:36 AM 12:43 PM 04:37 PM 07:51 PM 09:58 PM
Wednesday 22 April 2026 5 Zul Qi'dah 1447 03:17 AM 05:34 AM 12:43 PM 04:37 PM 07:53 PM 10:01 PM
Thursday 23 April 2026 6 Zul Qi'dah 1447 03:14 AM 05:32 AM 12:43 PM 04:38 PM 07:55 PM 10:03 PM
Friday 24 April 2026 7 Zul Qi'dah 1447 03:10 AM 05:30 AM 12:43 PM 04:39 PM 07:56 PM 10:06 PM
Saturday 25 April 2026 8 Zul Qi'dah 1447 03:07 AM 05:28 AM 12:42 PM 04:39 PM 07:58 PM 10:09 PM
Sunday 26 April 2026 9 Zul Qi'dah 1447 03:04 AM 05:26 AM 12:42 PM 04:40 PM 08:00 PM 10:12 PM
Monday 27 April 2026 10 Zul Qi'dah 1447 03:00 AM 05:24 AM 12:42 PM 04:41 PM 08:01 PM 10:15 PM
Tuesday 28 April 2026 11 Zul Qi'dah 1447 02:57 AM 05:22 AM 12:42 PM 04:42 PM 08:03 PM 10:18 PM
Wednesday 29 April 2026 12 Zul Qi'dah 1447 02:53 AM 05:20 AM 12:42 PM 04:42 PM 08:05 PM 10:21 PM
Thursday 30 April 2026 13 Zul Qi'dah 1447 02:50 AM 05:18 AM 12:42 PM 04:43 PM 08:06 PM 10:24 PM
City: Hlukhiv, Ukraine
Time Zone: Europe/Kiev
Calculation Method: Muslim World League
Asr Calculation Method: Shafi
Latitude Adjustment Method: Angle Based Rule
32589
17253
7668
3834
eXTReMe Tracker