Today (Iran)
Sunday 19 April (Naysan) 2026AD - 2 Dhul Qidah 1447AH - Time: 03:46:12 AM Tehran
Holidays (Iran)

Prayer Times in Ravar, Iran: April 2026

Prayer Times: Salat Times in Ravar, Iran in April 2026 | Date Converter

Day Gregorian Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 1 April 2026 13 Shawwal 1447 04:11 AM 05:32 AM 11:47 AM 03:18 PM 06:19 PM 07:05 PM
Thursday 2 April 2026 14 Shawwal 1447 04:10 AM 05:31 AM 11:46 AM 03:18 PM 06:20 PM 07:05 PM
Friday 3 April 2026 15 Shawwal 1447 04:09 AM 05:29 AM 11:46 AM 03:18 PM 06:21 PM 07:06 PM
Saturday 4 April 2026 16 Shawwal 1447 04:07 AM 05:28 AM 11:46 AM 03:18 PM 06:21 PM 07:07 PM
Sunday 5 April 2026 17 Shawwal 1447 04:06 AM 05:27 AM 11:46 AM 03:18 PM 06:22 PM 07:08 PM
Monday 6 April 2026 18 Shawwal 1447 04:04 AM 05:26 AM 11:45 AM 03:19 PM 06:23 PM 07:08 PM
Tuesday 7 April 2026 19 Shawwal 1447 04:03 AM 05:25 AM 11:45 AM 03:19 PM 06:23 PM 07:09 PM
Wednesday 8 April 2026 20 Shawwal 1447 04:02 AM 05:23 AM 11:45 AM 03:19 PM 06:24 PM 07:10 PM
Thursday 9 April 2026 21 Shawwal 1447 04:00 AM 05:22 AM 11:44 AM 03:19 PM 06:25 PM 07:11 PM
Friday 10 April 2026 22 Shawwal 1447 03:59 AM 05:21 AM 11:44 AM 03:19 PM 06:25 PM 07:11 PM
Saturday 11 April 2026 23 Shawwal 1447 03:58 AM 05:20 AM 11:44 AM 03:19 PM 06:26 PM 07:12 PM
Sunday 12 April 2026 24 Shawwal 1447 03:56 AM 05:19 AM 11:44 AM 03:19 PM 06:27 PM 07:13 PM
Monday 13 April 2026 25 Shawwal 1447 03:55 AM 05:17 AM 11:43 AM 03:19 PM 06:27 PM 07:14 PM
Tuesday 14 April 2026 26 Shawwal 1447 03:54 AM 05:16 AM 11:43 AM 03:19 PM 06:28 PM 07:15 PM
Wednesday 15 April 2026 27 Shawwal 1447 03:52 AM 05:15 AM 11:43 AM 03:19 PM 06:29 PM 07:15 PM
Thursday 16 April 2026 28 Shawwal 1447 03:51 AM 05:14 AM 11:43 AM 03:19 PM 06:29 PM 07:16 PM
Friday 17 April 2026 29 Shawwal 1447 03:49 AM 05:13 AM 11:42 AM 03:19 PM 06:30 PM 07:17 PM
Saturday 18 April 2026 1 Zul Qi'dah 1447 03:48 AM 05:12 AM 11:42 AM 03:18 PM 06:31 PM 07:18 PM
Sunday 19 April 2026 2 Zul Qi'dah 1447 03:47 AM 05:11 AM 11:42 AM 03:18 PM 06:32 PM 07:19 PM
Monday 20 April 2026 3 Zul Qi'dah 1447 03:45 AM 05:09 AM 11:42 AM 03:18 PM 06:32 PM 07:20 PM
Tuesday 21 April 2026 4 Zul Qi'dah 1447 03:44 AM 05:08 AM 11:42 AM 03:18 PM 06:33 PM 07:20 PM
Wednesday 22 April 2026 5 Zul Qi'dah 1447 03:43 AM 05:07 AM 11:41 AM 03:18 PM 06:34 PM 07:21 PM
Thursday 23 April 2026 6 Zul Qi'dah 1447 03:42 AM 05:06 AM 11:41 AM 03:18 PM 06:34 PM 07:22 PM
Friday 24 April 2026 7 Zul Qi'dah 1447 03:40 AM 05:05 AM 11:41 AM 03:18 PM 06:35 PM 07:23 PM
Saturday 25 April 2026 8 Zul Qi'dah 1447 03:39 AM 05:04 AM 11:41 AM 03:18 PM 06:36 PM 07:24 PM
Sunday 26 April 2026 9 Zul Qi'dah 1447 03:38 AM 05:03 AM 11:41 AM 03:18 PM 06:37 PM 07:25 PM
Monday 27 April 2026 10 Zul Qi'dah 1447 03:36 AM 05:02 AM 11:40 AM 03:18 PM 06:37 PM 07:25 PM
Tuesday 28 April 2026 11 Zul Qi'dah 1447 03:35 AM 05:01 AM 11:40 AM 03:18 PM 06:38 PM 07:26 PM
Wednesday 29 April 2026 12 Zul Qi'dah 1447 03:34 AM 05:00 AM 11:40 AM 03:18 PM 06:39 PM 07:27 PM
Thursday 30 April 2026 13 Zul Qi'dah 1447 03:33 AM 04:59 AM 11:40 AM 03:18 PM 06:39 PM 07:28 PM
City: Ravar, Iran
Time Zone: Asia/Tehran
Calculation Method: Institute of Geophysics, University of Tehran
Asr Calculation Method: Shafi
Latitude Adjustment Method: No rule
32589
17253
7668
3834
eXTReMe Tracker