Today (India)
Monday 26 October (Tishrin al-Awwal) 2026AD - 15 Jumada Al Oula 1448AH - Time: 12:09:20 AM New Delhi
Holidays (India)

Prayer Times in Sendhwa, India: Jumada al-Awwal 1448

Prayer Times: Salat Times in Sendhwa, India in Jumada al-Awwal 1448 | Date Converter

Jumada al-Awwal 2026 Start date in Sendhwa - First Jumada al-Awwal

Jumada al-Awwal month this year, 2026 Gregorian, 1448 Hijri, in Sendhwa, India starts at Monday, 12 Oct 2026. It ends at Tuesday, 10 Nov 2026. So Jumada al-Awwal month this year has 30 days.

In the first day of Jumada al-Awwal, Fajr azan time is 05:10 and the Maghrib azan time is 18:08 with a daytime duration of 12 hours and 58 minutes.

While in the last day of Jumada al-Awwal, Fajr azan time is 05:21 and the Maghrib azan time is 17:49 with a daytime duration of 12 hours and 28 minutes.

Jumada al-Awwal 2026 Sendhwa Calendar - Prayer Times

Day Hijri Date Gregorian Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday 1 Jumada al-Awwal 1448 12 October 2026 05:10 AM 06:24 AM 12:16 PM 04:30 PM 06:08 PM 07:22 PM
Tuesday 2 Jumada al-Awwal 1448 13 October 2026 05:10 AM 06:25 AM 12:16 PM 04:29 PM 06:07 PM 07:21 PM
Wednesday 3 Jumada al-Awwal 1448 14 October 2026 05:11 AM 06:25 AM 12:16 PM 04:29 PM 06:06 PM 07:20 PM
Thursday 4 Jumada al-Awwal 1448 15 October 2026 05:11 AM 06:25 AM 12:15 PM 04:28 PM 06:05 PM 07:19 PM
Friday 5 Jumada al-Awwal 1448 16 October 2026 05:11 AM 06:26 AM 12:15 PM 04:27 PM 06:04 PM 07:19 PM
Saturday 6 Jumada al-Awwal 1448 17 October 2026 05:12 AM 06:26 AM 12:15 PM 04:27 PM 06:04 PM 07:18 PM
Sunday 7 Jumada al-Awwal 1448 18 October 2026 05:12 AM 06:27 AM 12:15 PM 04:26 PM 06:03 PM 07:17 PM
Monday 8 Jumada al-Awwal 1448 19 October 2026 05:12 AM 06:27 AM 12:15 PM 04:25 PM 06:02 PM 07:17 PM
Tuesday 9 Jumada al-Awwal 1448 20 October 2026 05:13 AM 06:27 AM 12:14 PM 04:25 PM 06:01 PM 07:16 PM
Wednesday 10 Jumada al-Awwal 1448 21 October 2026 05:13 AM 06:28 AM 12:14 PM 04:24 PM 06:00 PM 07:15 PM
Thursday 11 Jumada al-Awwal 1448 22 October 2026 05:13 AM 06:28 AM 12:14 PM 04:23 PM 06:00 PM 07:14 PM
Friday 12 Jumada al-Awwal 1448 23 October 2026 05:14 AM 06:29 AM 12:14 PM 04:23 PM 05:59 PM 07:14 PM
Saturday 13 Jumada al-Awwal 1448 24 October 2026 05:14 AM 06:29 AM 12:14 PM 04:22 PM 05:58 PM 07:13 PM
Sunday 14 Jumada al-Awwal 1448 25 October 2026 05:15 AM 06:30 AM 12:14 PM 04:21 PM 05:58 PM 07:13 PM
Monday 15 Jumada al-Awwal 1448 26 October 2026 05:15 AM 06:30 AM 12:14 PM 04:21 PM 05:57 PM 07:12 PM
Tuesday 16 Jumada al-Awwal 1448 27 October 2026 05:15 AM 06:30 AM 12:13 PM 04:20 PM 05:56 PM 07:11 PM
Wednesday 17 Jumada al-Awwal 1448 28 October 2026 05:16 AM 06:31 AM 12:13 PM 04:20 PM 05:56 PM 07:11 PM
Thursday 18 Jumada al-Awwal 1448 29 October 2026 05:16 AM 06:31 AM 12:13 PM 04:19 PM 05:55 PM 07:10 PM
Friday 19 Jumada al-Awwal 1448 30 October 2026 05:16 AM 06:32 AM 12:13 PM 04:18 PM 05:54 PM 07:10 PM
Saturday 20 Jumada al-Awwal 1448 31 October 2026 05:17 AM 06:32 AM 12:13 PM 04:18 PM 05:54 PM 07:09 PM
Sunday 21 Jumada al-Awwal 1448 1 November 2026 05:17 AM 06:33 AM 12:13 PM 04:17 PM 05:53 PM 07:09 PM
Monday 22 Jumada al-Awwal 1448 2 November 2026 05:18 AM 06:33 AM 12:13 PM 04:17 PM 05:53 PM 07:08 PM
Tuesday 23 Jumada al-Awwal 1448 3 November 2026 05:18 AM 06:34 AM 12:13 PM 04:16 PM 05:52 PM 07:08 PM
Wednesday 24 Jumada al-Awwal 1448 4 November 2026 05:19 AM 06:34 AM 12:13 PM 04:16 PM 05:52 PM 07:08 PM
Thursday 25 Jumada al-Awwal 1448 5 November 2026 05:19 AM 06:35 AM 12:13 PM 04:15 PM 05:51 PM 07:07 PM
Friday 26 Jumada al-Awwal 1448 6 November 2026 05:19 AM 06:36 AM 12:13 PM 04:15 PM 05:51 PM 07:07 PM
Saturday 27 Jumada al-Awwal 1448 7 November 2026 05:20 AM 06:36 AM 12:13 PM 04:15 PM 05:50 PM 07:06 PM
Sunday 28 Jumada al-Awwal 1448 8 November 2026 05:20 AM 06:37 AM 12:13 PM 04:14 PM 05:50 PM 07:06 PM
Monday 29 Jumada al-Awwal 1448 9 November 2026 05:21 AM 06:37 AM 12:13 PM 04:14 PM 05:49 PM 07:06 PM
Tuesday 30 Jumada al-Awwal 1448 10 November 2026 05:21 AM 06:38 AM 12:14 PM 04:13 PM 05:49 PM 07:06 PM
City: Sendhwa, India
Time Zone: Asia/Kolkata
Calculation Method: University of Islamic Sciences, Karachi
Asr Calculation Method: Hanafi
Latitude Adjustment Method: One Seventh Rule
35819
18963
8428
4214
eXTReMe Tracker