Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Abymes | 04:20 | 05:40 | 12:11 | 15:33 | 18:43 | 19:58 |
Baie-Mahault | 04:20 | 05:40 | 12:12 | 15:34 | 18:43 | 19:58 |
Le Gosier | 04:20 | 05:40 | 12:11 | 15:33 | 18:42 | 19:58 |
Petit-Bourg | 04:20 | 05:41 | 12:12 | 15:34 | 18:43 | 19:58 |
Sainte-Anne | 04:19 | 05:40 | 12:11 | 15:33 | 18:42 | 19:57 |
Calculation Method: Muslim World League
Asr Calculation Method Shafi Latitude Adjustment Method: No rule |