| Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 04:14 | 05:36 | 12:09 | 15:33 | 18:41 | 19:58 |
| Baie-Mahault | 04:15 | 05:36 | 12:09 | 15:33 | 18:42 | 19:58 |
| Le Gosier | 04:15 | 05:36 | 12:08 | 15:33 | 18:41 | 19:57 |
| Petit-Bourg | 04:15 | 05:36 | 12:09 | 15:33 | 18:42 | 19:58 |
| Sainte-Anne | 04:14 | 05:35 | 12:08 | 15:33 | 18:41 | 19:57 |
| Calculation Method: Muslim World League
Asr Calculation Method Shafi Latitude Adjustment Method: No rule |
||||||