Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Abymes | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Baie-Mahault | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Le Gosier | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Petit-Bourg | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:12 | 17:35 | 18:47 |
Sainte-Anne | 05:06 | 06:23 | 11:59 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
Calculation Method: Muslim World League
Asr Calculation Method Shafi Latitude Adjustment Method: No rule |