| Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 04:26 | 05:42 | 12:03 | 15:13 | 18:25 | 19:36 |
| Baie-Mahault | 04:27 | 05:42 | 12:04 | 15:13 | 18:25 | 19:36 |
| Le Gosier | 04:26 | 05:42 | 12:03 | 15:13 | 18:25 | 19:36 |
| Petit-Bourg | 04:27 | 05:42 | 12:04 | 15:13 | 18:25 | 19:36 |
| Sainte-Anne | 04:26 | 05:41 | 12:03 | 15:12 | 18:24 | 19:35 |
| Calculation Method: Muslim World League
Asr Calculation Method Shafi Latitude Adjustment Method: No rule |
||||||