sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Abymes | 04:19 | 05:37 | 12:02 | 15:16 | 18:28 | 19:41 |
Baie Mahault | 04:20 | 05:37 | 12:03 | 15:16 | 18:29 | 19:42 |
Le Gosier | 04:19 | 05:37 | 12:02 | 15:16 | 18:28 | 19:41 |
Petit-Bourg | 04:20 | 05:37 | 12:03 | 15:16 | 18:29 | 19:41 |
Sainte-Anne | 04:19 | 05:36 | 12:02 | 15:15 | 18:28 | 19:41 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |