sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Abymes | 04:17 | 05:38 | 12:10 | 15:34 | 18:43 | 19:58 |
Baie Mahault | 04:18 | 05:39 | 12:11 | 15:34 | 18:43 | 19:59 |
Le Gosier | 04:18 | 05:38 | 12:10 | 15:34 | 18:42 | 19:58 |
Petit-Bourg | 04:18 | 05:39 | 12:11 | 15:34 | 18:43 | 19:58 |
Sainte-Anne | 04:17 | 05:38 | 12:10 | 15:33 | 18:42 | 19:58 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |