| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Abymes | 04:25 | 05:41 | 12:03 | 15:12 | 18:25 | 19:37 |
| Baie Mahault | 04:25 | 05:41 | 12:03 | 15:12 | 18:26 | 19:37 |
| Le Gosier | 04:25 | 05:41 | 12:03 | 15:12 | 18:25 | 19:37 |
| Petit-Bourg | 04:26 | 05:41 | 12:03 | 15:12 | 18:26 | 19:37 |
| Sainte-Anne | 04:25 | 05:40 | 12:03 | 15:11 | 18:25 | 19:36 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||