sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Les Abymes | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Baie Mahault | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Le Gosier | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
Petit-Bourg | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:12 | 17:35 | 18:47 |
Sainte-Anne | 05:06 | 06:23 | 11:59 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |