Faiyum
Prayer Times: Salat Times in Faiyum, Egypt in Jumada ath-Thānī 1448
| Day | Hijri Date | Gregorian Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 1 Jumada ath-Thānī 1448 | 11 Nov 2026 | 04:49 AM | 06:17 AM | 11:41 AM | 02:43 PM | 05:04 PM | 06:23 PM |
| Thursday | 2 Jumada ath-Thānī 1448 | 12 Nov 2026 | 04:49 AM | 06:18 AM | 11:41 AM | 02:43 PM | 05:03 PM | 06:23 PM |
| Friday | 3 Jumada ath-Thānī 1448 | 13 Nov 2026 | 04:50 AM | 06:19 AM | 11:41 AM | 02:42 PM | 05:03 PM | 06:22 PM |
| Saturday | 4 Jumada ath-Thānī 1448 | 14 Nov 2026 | 04:51 AM | 06:19 AM | 11:41 AM | 02:42 PM | 05:02 PM | 06:22 PM |
| Sunday | 5 Jumada ath-Thānī 1448 | 15 Nov 2026 | 04:51 AM | 06:20 AM | 11:41 AM | 02:41 PM | 05:02 PM | 06:22 PM |
| Monday | 6 Jumada ath-Thānī 1448 | 16 Nov 2026 | 04:52 AM | 06:21 AM | 11:41 AM | 02:41 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| Tuesday | 7 Jumada ath-Thānī 1448 | 17 Nov 2026 | 04:53 AM | 06:22 AM | 11:42 AM | 02:41 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| Wednesday | 8 Jumada ath-Thānī 1448 | 18 Nov 2026 | 04:53 AM | 06:23 AM | 11:42 AM | 02:41 PM | 05:01 PM | 06:21 PM |
| Thursday | 9 Jumada ath-Thānī 1448 | 19 Nov 2026 | 04:54 AM | 06:24 AM | 11:42 AM | 02:40 PM | 05:00 PM | 06:20 PM |
| Friday | 10 Jumada ath-Thānī 1448 | 20 Nov 2026 | 04:55 AM | 06:24 AM | 11:42 AM | 02:40 PM | 05:00 PM | 06:20 PM |
| Saturday | 11 Jumada ath-Thānī 1448 | 21 Nov 2026 | 04:55 AM | 06:25 AM | 11:42 AM | 02:40 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Sunday | 12 Jumada ath-Thānī 1448 | 22 Nov 2026 | 04:56 AM | 06:26 AM | 11:43 AM | 02:40 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Monday | 13 Jumada ath-Thānī 1448 | 23 Nov 2026 | 04:57 AM | 06:27 AM | 11:43 AM | 02:39 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Tuesday | 14 Jumada ath-Thānī 1448 | 24 Nov 2026 | 04:57 AM | 06:28 AM | 11:43 AM | 02:39 PM | 04:59 PM | 06:20 PM |
| Wednesday | 15 Jumada ath-Thānī 1448 | 25 Nov 2026 | 04:58 AM | 06:28 AM | 11:44 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Thursday | 16 Jumada ath-Thānī 1448 | 26 Nov 2026 | 04:59 AM | 06:29 AM | 11:44 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Friday | 17 Jumada ath-Thānī 1448 | 27 Nov 2026 | 04:59 AM | 06:30 AM | 11:44 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Saturday | 18 Jumada ath-Thānī 1448 | 28 Nov 2026 | 05:00 AM | 06:31 AM | 11:45 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Sunday | 19 Jumada ath-Thānī 1448 | 29 Nov 2026 | 05:01 AM | 06:32 AM | 11:45 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Monday | 20 Jumada ath-Thānī 1448 | 30 Nov 2026 | 05:01 AM | 06:32 AM | 11:45 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Tuesday | 21 Jumada ath-Thānī 1448 | 1 Dec 2026 | 05:02 AM | 06:33 AM | 11:46 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Wednesday | 22 Jumada ath-Thānī 1448 | 2 Dec 2026 | 05:03 AM | 06:34 AM | 11:46 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:19 PM |
| Thursday | 23 Jumada ath-Thānī 1448 | 3 Dec 2026 | 05:04 AM | 06:35 AM | 11:46 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Friday | 24 Jumada ath-Thānī 1448 | 4 Dec 2026 | 05:04 AM | 06:35 AM | 11:47 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Saturday | 25 Jumada ath-Thānī 1448 | 5 Dec 2026 | 05:05 AM | 06:36 AM | 11:47 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Sunday | 26 Jumada ath-Thānī 1448 | 6 Dec 2026 | 05:06 AM | 06:37 AM | 11:48 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Monday | 27 Jumada ath-Thānī 1448 | 7 Dec 2026 | 05:06 AM | 06:38 AM | 11:48 AM | 02:39 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Tuesday | 28 Jumada ath-Thānī 1448 | 8 Dec 2026 | 05:07 AM | 06:38 AM | 11:48 AM | 02:40 PM | 04:58 PM | 06:20 PM |
| Wednesday | 29 Jumada ath-Thānī 1448 | 9 Dec 2026 | 05:07 AM | 06:39 AM | 11:49 AM | 02:40 PM | 04:59 PM | 06:21 PM |
City: Faiyum, Egypt
Time Zone: Africa/Cairo
Calculation Method: Egyptian General Authority of Survey
Asr Calculation Method: Shafi
Latitude Adjustment Method: No rule