| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halep | 04:03 | 05:41 | 12:29 | 16:13 | 19:17 | 20:47 |
| Şam | 04:15 | 05:49 | 12:32 | 16:13 | 19:16 | 20:46 |
| Humus | 04:10 | 05:45 | 12:30 | 16:13 | 19:16 | 20:46 |
| hama | 04:08 | 05:44 | 12:30 | 16:14 | 19:17 | 20:47 |
| Lazkiye | 04:11 | 05:48 | 12:34 | 16:18 | 19:21 | 20:51 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||