| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halep | 03:20 | 05:14 | 12:32 | 16:22 | 19:50 | 21:20 |
| Şam | 03:38 | 05:24 | 12:35 | 16:19 | 19:46 | 21:16 |
| Humus | 03:30 | 05:19 | 12:34 | 16:20 | 19:48 | 21:18 |
| hama | 03:27 | 05:18 | 12:33 | 16:21 | 19:49 | 21:19 |
| Lazkiye | 03:29 | 05:21 | 12:37 | 16:26 | 19:54 | 21:24 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||