| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halep | 03:36 | 05:26 | 12:37 | 16:27 | 19:49 | 21:19 |
| Şam | 03:52 | 05:36 | 12:41 | 16:25 | 19:46 | 21:16 |
| Humus | 03:45 | 05:31 | 12:39 | 16:26 | 19:47 | 21:17 |
| hama | 03:43 | 05:30 | 12:39 | 16:27 | 19:48 | 21:18 |
| Lazkiye | 03:45 | 05:33 | 12:43 | 16:31 | 19:53 | 21:23 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||