| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halep | 03:53 | 05:37 | 12:38 | 16:26 | 19:39 | 21:09 |
| Şam | 04:07 | 05:46 | 12:41 | 16:25 | 19:37 | 21:07 |
| Humus | 04:01 | 05:41 | 12:40 | 16:25 | 19:37 | 21:07 |
| hama | 03:59 | 05:40 | 12:39 | 16:26 | 19:38 | 21:08 |
| Lazkiye | 04:01 | 05:44 | 12:43 | 16:30 | 19:43 | 21:13 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||