| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halep | 04:43 | 06:13 | 12:27 | 15:59 | 18:40 | 20:10 |
| Şam | 04:51 | 06:17 | 12:30 | 16:02 | 18:43 | 20:13 |
| Humus | 04:47 | 06:15 | 12:29 | 16:01 | 18:42 | 20:12 |
| hama | 04:47 | 06:15 | 12:29 | 16:01 | 18:42 | 20:12 |
| Lazkiye | 04:50 | 06:19 | 12:32 | 16:05 | 18:46 | 20:16 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||