Bugün (İsveç)
Friday 1 Mayıs (Ayyar) 2026Reklam - 14 Zilkade 1447AH - Zaman: 04:54:16 ÖÖ Stockholm
Tatiller (İsveç)

Karlskrona, İsveç için Namaz Vakitleri: Nisan 2026

Namaz Vakitleri: Namaz Vakitleri Karlskrona, İsveç Nisan 2026 | Tarih Dönüştürücü

Gün Gregoryen Tarihi Hicri Tarih sabah namazı Gündoğumu öğle ikindi akşam yemeği yatsı
Çarşamba 1 Nisan 2026 13 Şevval 1447 04:12 ÖÖ 06:28 ÖÖ 01:02 ÖS 05:25 ÖS 07:36 ÖS 09:44 ÖS
Perşembe 2 Nisan 2026 14 Şevval 1447 04:08 ÖÖ 06:26 ÖÖ 01:01 ÖS 05:27 ÖS 07:38 ÖS 09:47 ÖS
Cuma 3 Nisan 2026 15 Şevval 1447 04:05 ÖÖ 06:23 ÖÖ 01:01 ÖS 05:28 ÖS 07:40 ÖS 09:49 ÖS
Cumartesi 4 Nisan 2026 16 Şevval 1447 04:01 ÖÖ 06:20 ÖÖ 01:01 ÖS 05:30 ÖS 07:42 ÖS 09:52 ÖS
Pazar 5 Nisan 2026 17 Şevval 1447 03:57 ÖÖ 06:18 ÖÖ 01:00 ÖS 05:31 ÖS 07:44 ÖS 09:55 ÖS
Pazartesi 6 Nisan 2026 18 Şevval 1447 03:54 ÖÖ 06:15 ÖÖ 01:00 ÖS 05:33 ÖS 07:46 ÖS 09:58 ÖS
Salı 7 Nisan 2026 19 Şevval 1447 03:50 ÖÖ 06:13 ÖÖ 01:00 ÖS 05:34 ÖS 07:48 ÖS 10:02 ÖS
Çarşamba 8 Nisan 2026 20 Şevval 1447 03:46 ÖÖ 06:10 ÖÖ 01:00 ÖS 05:35 ÖS 07:50 ÖS 10:05 ÖS
Perşembe 9 Nisan 2026 21 Şevval 1447 03:42 ÖÖ 06:07 ÖÖ 12:59 ÖS 05:37 ÖS 07:52 ÖS 10:08 ÖS
Cuma 10 Nisan 2026 22 Şevval 1447 03:38 ÖÖ 06:05 ÖÖ 12:59 ÖS 05:38 ÖS 07:54 ÖS 10:11 ÖS
Cumartesi 11 Nisan 2026 23 Şevval 1447 03:34 ÖÖ 06:02 ÖÖ 12:59 ÖS 05:40 ÖS 07:56 ÖS 10:14 ÖS
Pazar 12 Nisan 2026 24 Şevval 1447 03:30 ÖÖ 06:00 ÖÖ 12:58 ÖS 05:41 ÖS 07:58 ÖS 10:18 ÖS
Pazartesi 13 Nisan 2026 25 Şevval 1447 03:26 ÖÖ 05:57 ÖÖ 12:58 ÖS 05:43 ÖS 08:01 ÖS 10:21 ÖS
Salı 14 Nisan 2026 26 Şevval 1447 03:22 ÖÖ 05:54 ÖÖ 12:58 ÖS 05:44 ÖS 08:03 ÖS 10:25 ÖS
Çarşamba 15 Nisan 2026 27 Şevval 1447 03:18 ÖÖ 05:52 ÖÖ 12:58 ÖS 05:45 ÖS 08:05 ÖS 10:28 ÖS
Perşembe 16 Nisan 2026 28 Şevval 1447 03:13 ÖÖ 05:49 ÖÖ 12:57 ÖS 05:47 ÖS 08:07 ÖS 10:32 ÖS
Cuma 17 Nisan 2026 29 Şevval 1447 03:09 ÖÖ 05:47 ÖÖ 12:57 ÖS 05:48 ÖS 08:09 ÖS 10:35 ÖS
Cumartesi 18 Nisan 2026 1 Zul Qi'dah 1447 03:04 ÖÖ 05:44 ÖÖ 12:57 ÖS 05:50 ÖS 08:11 ÖS 10:39 ÖS
Pazar 19 Nisan 2026 2 Zul Qi'dah 1447 03:00 ÖÖ 05:42 ÖÖ 12:57 ÖS 05:51 ÖS 08:13 ÖS 10:43 ÖS
Pazartesi 20 Nisan 2026 3 Zul Qi'dah 1447 02:55 ÖÖ 05:39 ÖÖ 12:57 ÖS 05:52 ÖS 08:15 ÖS 10:47 ÖS
Salı 21 Nisan 2026 4 Zul Qi'dah 1447 02:50 ÖÖ 05:37 ÖÖ 12:56 ÖS 05:54 ÖS 08:17 ÖS 10:51 ÖS
Çarşamba 22 Nisan 2026 5 Zul Qi'dah 1447 02:48 ÖÖ 05:34 ÖÖ 12:56 ÖS 05:55 ÖS 08:19 ÖS 10:55 ÖS
Perşembe 23 Nisan 2026 6 Zul Qi'dah 1447 02:47 ÖÖ 05:32 ÖÖ 12:56 ÖS 05:56 ÖS 08:21 ÖS 10:57 ÖS
Cuma 24 Nisan 2026 7 Zul Qi'dah 1447 02:46 ÖÖ 05:30 ÖÖ 12:56 ÖS 05:58 ÖS 08:23 ÖS 10:58 ÖS
Cumartesi 25 Nisan 2026 8 Zul Qi'dah 1447 02:45 ÖÖ 05:27 ÖÖ 12:56 ÖS 05:59 ÖS 08:25 ÖS 10:59 ÖS
Pazar 26 Nisan 2026 9 Zul Qi'dah 1447 02:44 ÖÖ 05:25 ÖÖ 12:55 ÖS 06:00 ÖS 08:27 ÖS 11:00 ÖS
Pazartesi 27 Nisan 2026 10 Zul Qi'dah 1447 02:43 ÖÖ 05:22 ÖÖ 12:55 ÖS 06:01 ÖS 08:29 ÖS 11:00 ÖS
Salı 28 Nisan 2026 11 Zul Qi'dah 1447 02:41 ÖÖ 05:20 ÖÖ 12:55 ÖS 06:03 ÖS 08:31 ÖS 11:01 ÖS
Çarşamba 29 Nisan 2026 12 Zul Qi'dah 1447 02:40 ÖÖ 05:18 ÖÖ 12:55 ÖS 06:04 ÖS 08:33 ÖS 11:02 ÖS
Perşembe 30 Nisan 2026 13 Zul Qi'dah 1447 02:39 ÖÖ 05:15 ÖÖ 12:55 ÖS 06:05 ÖS 08:35 ÖS 11:03 ÖS
Şehir: Karlskrona, İsveç
Saat dilimi: Europe/Stockholm
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi: Hanefi
Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural
32793
17361
7716
3858
eXTReMe Tracker