| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyad | 03:33 | 05:03 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:11 |
| Cidde | 04:13 | 05:40 | 12:22 | 15:40 | 19:04 | 20:34 |
| Mekke | 04:10 | 05:38 | 12:20 | 15:38 | 19:02 | 20:32 |
| Medine | 04:02 | 05:32 | 12:20 | 15:41 | 19:09 | 20:39 |
| Sultaniye | 04:02 | 05:32 | 12:21 | 15:42 | 19:09 | 20:39 |
| Hesaplama yöntemi: Umm Al-Qura Üniversitesi, Mekke
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||