| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tando Reçeli | 04:53 | 06:10 | 12:23 | 15:52 | 18:35 | 19:52 |
| yağmur rüzgarı | 04:23 | 05:45 | 12:00 | 15:32 | 18:14 | 19:36 |
| Lalian | 04:27 | 05:50 | 12:05 | 15:38 | 18:20 | 19:43 |
| Khairpur Tamewah | 04:33 | 05:53 | 12:08 | 15:39 | 18:22 | 19:42 |
| Kharan | 05:02 | 06:21 | 12:35 | 16:06 | 18:48 | 20:08 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||