| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 05:19 | 06:40 | 12:53 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| Kano | 04:49 | 06:11 | 12:32 | 15:52 | 18:53 | 20:07 |
| İbadan | 05:16 | 06:37 | 12:51 | 16:13 | 19:05 | 20:17 |
| Kaduna | 04:56 | 06:18 | 12:37 | 15:58 | 18:56 | 20:09 |
| Harcourt Limanı | 05:08 | 06:28 | 12:39 | 16:02 | 18:49 | 20:00 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||