| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 05:16 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 18:29 | 19:37 |
| Kano | 04:59 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:13 |
| İbadan | 05:15 | 06:31 | 12:29 | 15:49 | 18:26 | 19:34 |
| Kaduna | 05:03 | 06:20 | 12:14 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| Harcourt Limanı | 05:00 | 06:17 | 12:16 | 15:36 | 18:15 | 19:24 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||