| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 05:23 | 06:38 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:57 |
| Kano | 04:58 | 06:15 | 12:24 | 15:37 | 18:32 | 19:40 |
| İbadan | 05:20 | 06:36 | 12:42 | 15:47 | 18:48 | 19:56 |
| Kaduna | 05:04 | 06:20 | 12:28 | 15:39 | 18:35 | 19:44 |
| Harcourt Limanı | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 15:32 | 18:35 | 19:42 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||