| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 05:17 | 06:39 | 12:52 | 16:18 | 19:06 | 20:19 |
| Kano | 04:45 | 06:09 | 12:32 | 15:55 | 18:55 | 20:10 |
| İbadan | 05:13 | 06:35 | 12:50 | 16:15 | 19:06 | 20:19 |
| Kaduna | 04:52 | 06:16 | 12:36 | 16:00 | 18:57 | 20:11 |
| Harcourt Limanı | 05:05 | 06:27 | 12:38 | 16:03 | 18:49 | 20:02 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||