| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trablus | 04:53 | 06:30 | 13:06 | 16:45 | 19:42 | 21:08 |
| Bingazi | 04:28 | 06:03 | 12:38 | 16:16 | 19:14 | 20:38 |
| Misratah | 04:47 | 06:23 | 12:58 | 16:37 | 19:34 | 20:59 |
| Tarhuna | 04:53 | 06:28 | 13:04 | 16:43 | 19:40 | 21:05 |
| El Hums | 04:50 | 06:26 | 13:01 | 16:40 | 19:38 | 21:03 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||