| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trablus | 04:21 | 06:10 | 13:13 | 16:56 | 20:17 | 21:52 |
| Bingazi | 03:57 | 05:44 | 12:46 | 16:27 | 19:47 | 21:21 |
| Misratah | 04:16 | 06:03 | 13:06 | 16:47 | 20:08 | 21:42 |
| Tarhuna | 04:21 | 06:09 | 13:11 | 16:53 | 20:14 | 21:48 |
| El Hums | 04:18 | 06:06 | 13:09 | 16:51 | 20:12 | 21:47 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||