| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trablus | 05:49 | 07:19 | 12:51 | 15:59 | 18:23 | 19:44 |
| Bingazi | 05:21 | 06:51 | 12:24 | 15:33 | 17:56 | 19:16 |
| Misratah | 05:41 | 07:11 | 12:44 | 15:52 | 18:16 | 19:36 |
| Tarhuna | 05:47 | 07:17 | 12:50 | 15:58 | 18:22 | 19:42 |
| El Hums | 05:45 | 07:15 | 12:47 | 15:55 | 18:19 | 19:39 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||