| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trablus | 05:15 | 06:47 | 13:05 | 16:38 | 19:22 | 20:43 |
| Bingazi | 04:49 | 06:20 | 12:37 | 16:10 | 18:54 | 20:14 |
| Misratah | 05:09 | 06:40 | 12:57 | 16:31 | 19:14 | 20:35 |
| Tarhuna | 05:14 | 06:45 | 13:03 | 16:36 | 19:20 | 20:41 |
| El Hums | 05:11 | 06:43 | 13:00 | 16:34 | 19:17 | 20:39 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||