| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trablus | 04:30 | 06:15 | 13:14 | 16:57 | 20:12 | 21:45 |
| Bingazi | 04:05 | 05:50 | 12:46 | 16:27 | 19:43 | 21:15 |
| Misratah | 04:24 | 06:09 | 13:06 | 16:48 | 20:03 | 21:35 |
| Tarhuna | 04:30 | 06:15 | 13:12 | 16:54 | 20:09 | 21:41 |
| El Hums | 04:26 | 06:12 | 13:09 | 16:52 | 20:07 | 21:40 |
| Hesaplama yöntemi: Mısır Genel Araştırma Kurumu
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||