| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Plessis Robinson | 07:17 | 08:26 | 13:35 | 16:15 | 18:43 | 19:52 |
| Senon | 07:26 | 08:31 | 13:46 | 16:35 | 19:01 | 20:05 |
| Combs-la-Ville | 07:16 | 08:25 | 13:34 | 16:14 | 18:42 | 19:51 |
| dax | 07:28 | 08:31 | 13:48 | 16:39 | 19:05 | 20:08 |
| Frontignan | 07:08 | 08:11 | 13:29 | 16:20 | 18:46 | 19:49 |
| Hesaplama yöntemi: Birlik Örgütü islam de France
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||