| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 02:22 | 03:55 | 13:21 | 19:22 | 22:47 | 00:14 |
| Espoo | 02:23 | 03:55 | 13:22 | 19:23 | 22:49 | 00:16 |
| kurcalamak | 02:20 | 03:42 | 13:25 | 19:31 | 23:09 | 00:26 |
| Vantaa | 02:21 | 03:53 | 13:20 | 19:22 | 22:48 | 00:15 |
| türkçe | 02:32 | 04:02 | 13:31 | 19:33 | 23:01 | 00:26 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||