| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 02:56 | 05:23 | 13:18 | 18:31 | 21:14 | 23:32 |
| Espoo | 02:57 | 05:24 | 13:19 | 18:32 | 21:15 | 23:33 |
| kurcalamak | 02:58 | 05:21 | 13:22 | 18:38 | 21:25 | 23:40 |
| Vantaa | 02:55 | 05:22 | 13:17 | 18:31 | 21:14 | 23:32 |
| türkçe | 03:06 | 05:32 | 13:28 | 18:42 | 21:26 | 23:44 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||