| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 02:50 | 04:55 | 13:27 | 19:01 | 21:57 | 23:56 |
| Espoo | 02:51 | 04:56 | 13:28 | 19:03 | 21:59 | 23:57 |
| kurcalamak | 02:50 | 04:50 | 13:31 | 19:09 | 22:12 | 00:04 |
| Vantaa | 02:49 | 04:54 | 13:26 | 19:01 | 21:58 | 23:56 |
| türkçe | 03:00 | 05:04 | 13:37 | 19:13 | 22:10 | 00:07 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||