| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 02:36 | 04:22 | 13:26 | 19:17 | 22:29 | 00:09 |
| Espoo | 02:37 | 04:23 | 13:27 | 19:18 | 22:31 | 00:11 |
| kurcalamak | 02:36 | 04:13 | 13:31 | 19:26 | 22:47 | 00:20 |
| Vantaa | 02:36 | 04:21 | 13:26 | 19:17 | 22:30 | 00:09 |
| türkçe | 02:46 | 04:30 | 13:37 | 19:29 | 22:43 | 00:21 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |
||||||