sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lefkoşa | 03:55 | 05:40 | 12:52 | 17:53 | 20:04 | 21:42 |
Limasol | 03:58 | 05:42 | 12:53 | 17:54 | 20:04 | 21:41 |
Larnaka | 03:55 | 05:40 | 12:51 | 17:52 | 20:02 | 21:39 |
Strovololar | 03:55 | 05:40 | 12:52 | 17:54 | 20:04 | 21:42 |
Gazimağusa | 03:53 | 05:38 | 12:50 | 17:51 | 20:01 | 21:39 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |