sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lefkoşa | 04:01 | 05:44 | 12:53 | 17:53 | 20:01 | 21:37 |
Limasol | 04:05 | 05:47 | 12:54 | 17:53 | 20:01 | 21:36 |
Larnaka | 04:01 | 05:44 | 12:52 | 17:51 | 19:59 | 21:35 |
Strovololar | 04:01 | 05:44 | 12:53 | 17:53 | 20:01 | 21:37 |
Gazimağusa | 03:59 | 05:42 | 12:50 | 17:50 | 19:58 | 21:35 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |