sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lefkoşa | 04:15 | 05:40 | 11:52 | 16:17 | 18:04 | 19:24 |
Limasol | 04:17 | 05:42 | 11:53 | 16:19 | 18:05 | 19:25 |
Larnaka | 04:14 | 05:39 | 11:51 | 16:16 | 18:03 | 19:23 |
Strovololar | 04:15 | 05:40 | 11:52 | 16:17 | 18:04 | 19:25 |
Gazimağusa | 04:13 | 05:38 | 11:50 | 16:15 | 18:02 | 19:22 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Hanefi Enlem Ayarlama Yöntemi: Açı Tabanlı Kural |