sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
N'Djamena | 04:17 | 05:36 | 12:01 | 15:27 | 18:26 | 19:40 |
höyük | 04:21 | 05:38 | 11:56 | 15:24 | 18:15 | 19:28 |
sarh | 04:10 | 05:28 | 11:47 | 15:14 | 18:07 | 19:20 |
Abeche | 03:50 | 05:09 | 11:37 | 15:03 | 18:06 | 19:20 |
kel | 04:20 | 05:38 | 11:58 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |