sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|
N'Djamena | 04:24 | 05:42 | 12:06 | 15:29 | 18:29 | 19:42 |
höyük | 04:28 | 05:44 | 12:01 | 15:27 | 18:19 | 19:30 |
sarh | 04:17 | 05:34 | 11:52 | 15:17 | 18:11 | 19:22 |
Abeche | 03:57 | 05:16 | 11:42 | 15:05 | 18:09 | 19:23 |
kel | 04:27 | 05:44 | 12:02 | 15:27 | 18:21 | 19:33 |
Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |