| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 04:10 | 05:31 | 12:04 | 15:30 | 18:36 | 19:57 |
| Chittagong | 04:08 | 05:28 | 11:58 | 15:21 | 18:29 | 19:49 |
| Khulna | 04:16 | 05:36 | 12:07 | 15:31 | 18:38 | 19:59 |
| Rajshahi | 04:16 | 05:38 | 12:11 | 15:38 | 18:44 | 20:06 |
| Comilla | 04:08 | 05:29 | 12:01 | 15:26 | 18:33 | 19:54 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||