| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 04:16 | 05:34 | 11:58 | 15:24 | 18:21 | 19:40 |
| Chittagong | 04:12 | 05:30 | 11:52 | 15:17 | 18:14 | 19:32 |
| Khulna | 04:21 | 05:38 | 12:01 | 15:26 | 18:24 | 19:42 |
| Rajshahi | 04:22 | 05:41 | 12:05 | 15:33 | 18:29 | 19:48 |
| Comilla | 04:13 | 05:31 | 11:54 | 15:21 | 18:18 | 19:36 |
| Hesaplama yöntemi: İslami İlimler Üniversitesi, Karaçi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||