| sabah namazı | Gündoğumu | öğle | ikindi | akşam yemeği | yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiran | 03:54 | 05:40 | 12:38 | 16:29 | 19:37 | 21:16 |
| Durres | 03:55 | 05:41 | 12:39 | 16:31 | 19:38 | 21:18 |
| Elbasan | 03:54 | 05:39 | 12:37 | 16:28 | 19:35 | 21:14 |
| Vlore | 03:59 | 05:43 | 12:39 | 16:30 | 19:37 | 21:14 |
| İşkodra | 03:52 | 05:39 | 12:39 | 16:31 | 19:40 | 21:21 |
| Hesaplama yöntemi: Müslüman Dünya Ligi
İkindi Hesaplama Yöntemi Şafii Enlem Ayarlama Yöntemi: Kural yok |
||||||