اليوم (اليمن)
الجمعة 22 مايو (أيار) 2026م - 5 ذو الحجة 1447هـ - الوقت: 07:44:42 م Sanaa
مناسبات (اليمن)

مواقيت الصلاة في الحزم ، اليمن: نوفمبر 2026

مواقيت الصلاة في الحزم ، اليمن في نوفمبر 2026 | تحويل التاريخ

يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأحد 1 نوفمبر 2026 21 جمادى الأول 1448 04:43 ص 05:58 ص 11:44 ص 03:04 م 05:31 م 07:01 م
الاثنين 2 نوفمبر 2026 22 جمادى الأول 1448 04:43 ص 05:58 ص 11:44 ص 03:03 م 05:30 م 07:00 م
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 23 جمادى الأول 1448 04:43 ص 05:59 ص 11:44 ص 03:03 م 05:30 م 07:00 م
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 24 جمادى الأول 1448 04:43 ص 05:59 ص 11:44 ص 03:03 م 05:30 م 07:00 م
الخميس 5 نوفمبر 2026 25 جمادى الأول 1448 04:44 ص 05:59 ص 11:44 ص 03:03 م 05:29 م 06:59 م
الجمعة 6 نوفمبر 2026 26 جمادى الأول 1448 04:44 ص 06:00 ص 11:45 ص 03:03 م 05:29 م 06:59 م
السبت 7 نوفمبر 2026 27 جمادى الأول 1448 04:44 ص 06:00 ص 11:45 ص 03:03 م 05:29 م 06:59 م
الأحد 8 نوفمبر 2026 28 جمادى الأول 1448 04:45 ص 06:01 ص 11:45 ص 03:02 م 05:28 م 06:58 م
الاثنين 9 نوفمبر 2026 29 جمادى الأول 1448 04:45 ص 06:01 ص 11:45 ص 03:02 م 05:28 م 06:58 م
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 30 جمادى الأول 1448 04:45 ص 06:02 ص 11:45 ص 03:02 م 05:28 م 06:58 م
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 1 جمادى الثاني 1448 04:46 ص 06:02 ص 11:45 ص 03:02 م 05:28 م 06:58 م
الخميس 12 نوفمبر 2026 2 جمادى الثاني 1448 04:46 ص 06:03 ص 11:45 ص 03:02 م 05:27 م 06:57 م
الجمعة 13 نوفمبر 2026 3 جمادى الثاني 1448 04:46 ص 06:03 ص 11:45 ص 03:02 م 05:27 م 06:57 م
السبت 14 نوفمبر 2026 4 جمادى الثاني 1448 04:47 ص 06:03 ص 11:45 ص 03:02 م 05:27 م 06:57 م
الأحد 15 نوفمبر 2026 5 جمادى الثاني 1448 04:47 ص 06:04 ص 11:45 ص 03:02 م 05:27 م 06:57 م
الاثنين 16 نوفمبر 2026 6 جمادى الثاني 1448 04:48 ص 06:04 ص 11:46 ص 03:02 م 05:27 م 06:57 م
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 7 جمادى الثاني 1448 04:48 ص 06:05 ص 11:46 ص 03:02 م 05:27 م 06:57 م
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 8 جمادى الثاني 1448 04:48 ص 06:05 ص 11:46 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الخميس 19 نوفمبر 2026 9 جمادى الثاني 1448 04:49 ص 06:06 ص 11:46 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10 جمادى الثاني 1448 04:49 ص 06:06 ص 11:46 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
السبت 21 نوفمبر 2026 11 جمادى الثاني 1448 04:50 ص 06:07 ص 11:47 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الأحد 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الثاني 1448 04:50 ص 06:08 ص 11:47 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الاثنين 23 نوفمبر 2026 13 جمادى الثاني 1448 04:50 ص 06:08 ص 11:47 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 14 جمادى الثاني 1448 04:51 ص 06:09 ص 11:48 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الأربعاء 25 نوفمبر 2026 15 جمادى الثاني 1448 04:51 ص 06:09 ص 11:48 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الخميس 26 نوفمبر 2026 16 جمادى الثاني 1448 04:52 ص 06:10 ص 11:48 ص 03:02 م 05:26 م 06:56 م
الجمعة 27 نوفمبر 2026 17 جمادى الثاني 1448 04:52 ص 06:10 ص 11:48 ص 03:03 م 05:26 م 06:56 م
السبت 28 نوفمبر 2026 18 جمادى الثاني 1448 04:53 ص 06:11 ص 11:49 ص 03:03 م 05:27 م 06:57 م
الأحد 29 نوفمبر 2026 19 جمادى الثاني 1448 04:53 ص 06:11 ص 11:49 ص 03:03 م 05:27 م 06:57 م
الاثنين 30 نوفمبر 2026 20 جمادى الثاني 1448 04:54 ص 06:12 ص 11:49 ص 03:03 م 05:27 م 06:57 م
المدينة: الحزم, اليمن
المنطقة الزمنية: Asia/Aden
طريقة الحساب: جامعة أم القرى بمكة المكرمة
طريقة حساب العصر: شافعي
طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة
33167
17559
7804
3902
eXTReMe Tracker