الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
ديلي | 05:18 | 06:28 | 12:31 | 15:44 | 18:34 | 19:39 |
ماليانا | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:41 |
سواي | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:35 | 19:41 |
ليكسا | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:45 | 18:35 | 19:40 |
ايلو | 05:18 | 06:28 | 12:31 | 15:45 | 18:34 | 19:39 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |