الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
بلغراد | 03:08 | 05:13 | 12:35 | 16:35 | 19:57 | 21:53 |
شيكل | 03:12 | 05:11 | 12:29 | 16:27 | 19:47 | 21:38 |
نوفي ساد | 03:07 | 05:14 | 12:37 | 16:38 | 20:00 | 21:59 |
زيمون | 03:08 | 05:13 | 12:35 | 16:36 | 19:57 | 21:54 |
كراغويفاتش | 03:11 | 05:13 | 12:33 | 16:32 | 19:52 | 21:46 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |