| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ريازسك | 05:29 | 07:30 | 12:03 | 14:11 | 16:35 | 18:29 |
| إغرا | 05:39 | 07:53 | 12:11 | 14:04 | 16:28 | 18:36 |
| تشيشمي | 06:30 | 08:34 | 13:02 | 15:05 | 17:29 | 19:26 |
| روشال | 05:31 | 07:38 | 12:04 | 14:04 | 16:29 | 18:29 |
| سيسرت | 06:09 | 08:20 | 12:40 | 14:36 | 17:00 | 19:04 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |
||||||