| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سان خوان | 05:02 | 06:14 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:25 |
| بيامون | 05:02 | 06:14 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:25 |
| كارولينا | 05:01 | 06:13 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| قواد | 05:04 | 06:16 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:27 |
| كاجواس | 05:01 | 06:14 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:25 |
| طريقة الحساب:
طريقة حساب العصر طريقة ضبط خط العرض: |
||||||