الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
وارسو | 02:08 | 04:19 | 12:40 | 18:18 | 21:00 | 23:05 |
لودز | 02:15 | 04:28 | 12:46 | 18:23 | 21:04 | 23:10 |
كراكوف | 02:16 | 04:35 | 12:44 | 18:17 | 20:53 | 23:04 |
فروتسواف | 02:26 | 04:41 | 12:56 | 18:31 | 21:10 | 23:18 |
بوزنان | 02:23 | 04:34 | 12:56 | 18:35 | 21:18 | 23:21 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |