الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
ليما | 04:19 | 05:33 | 11:52 | 15:08 | 18:11 | 19:21 |
اريكويبا | 03:49 | 05:06 | 11:30 | 14:40 | 17:55 | 19:07 |
كالاو | 04:19 | 05:34 | 11:52 | 15:08 | 18:11 | 19:21 |
تروخيو | 04:33 | 05:46 | 12:00 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
تشيكلايو | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:24 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |