الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
ريغا | 06:17 | 08:40 | 12:14 | 13:58 | 15:46 | 18:02 |
داجوفلبس | 06:05 | 08:24 | 12:04 | 13:55 | 15:43 | 17:55 |
ليباجا | 06:29 | 08:50 | 12:26 | 14:13 | 16:01 | 18:16 |
جيلجافا | 06:18 | 08:40 | 12:15 | 14:02 | 15:50 | 18:04 |
جورمالا | 06:18 | 08:42 | 12:15 | 13:59 | 15:47 | 18:04 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |