الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
فينتيان | 05:07 | 06:24 | 11:58 | 15:10 | 17:33 | 18:45 |
باكس | 04:51 | 06:06 | 11:46 | 15:00 | 17:25 | 18:36 |
تاكيك | 04:58 | 06:14 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 18:37 |
سافاناخت | 04:57 | 06:13 | 11:50 | 15:03 | 17:26 | 18:38 |
لوانغ برابانغ | 05:12 | 06:29 | 12:00 | 15:09 | 17:31 | 18:44 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |