الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
دبلن | 06:07 | 08:13 | 12:13 | 14:25 | 16:12 | 18:13 |
الفلين | 06:13 | 08:16 | 12:22 | 14:41 | 16:28 | 18:24 |
لومنيتش | 06:15 | 08:20 | 12:23 | 14:38 | 16:25 | 18:23 |
غيليمه | 06:18 | 08:24 | 12:24 | 14:36 | 16:24 | 18:24 |
تلاغت | 06:07 | 08:14 | 12:14 | 14:26 | 16:13 | 18:13 |
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |