اليوم (إيران)
الإثنين 29 ابريل (نيسان) 2024م - 20 شوال 1445هـ - الوقت: 11:04:35 م Tehran
مناسبات (إيران)

مواقيت الصلاة في طهران ، إيران: شوال 1445

مواقيت الصلاة في طهران ، إيران في شوال 1445 | تحويل التاريخ

متى شوال 2024في طهران؟ - أول شوال

شهر شوال هذا العام ، 2024 الميلادي ، 1445 الهجري ، في طهران ، إيران يبدأ في الأربعاء, 10 أبريل 2024. و ينتهي يوم الأربعاء, 8 مايو 2024. لذلك فان شهر شوال هذا العام يتكون من 29 يوم.

في اليوم الأول من شوال ، يكون وقت أذان الفجر 04:11 ووقت أذان المغرب 18:52 بمدة نهار 14 ساعة و 41 دقيقة.

بينما في اليوم الأخير من شوال ، يكون وقت أذان الفجر 03:29 ووقت أذان المغرب 19:17 بمدة نهار 15 ساعة و 48 دقيقة.

تقويم شهر شوال 2024 طهران - مواقيت الصلاة

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 شوال 1445 10 أبريل 2024 05:11 ص 06:38 ص 01:06 م 04:43 م 07:52 م 08:41 م
الخميس 2 شوال 1445 11 أبريل 2024 05:09 ص 06:37 ص 01:05 م 04:43 م 07:53 م 08:42 م
الجمعة 3 شوال 1445 12 أبريل 2024 05:08 ص 06:35 ص 01:05 م 04:44 م 07:54 م 08:43 م
السبت 4 شوال 1445 13 أبريل 2024 05:06 ص 06:34 ص 01:05 م 04:44 م 07:55 م 08:44 م
الأحد 5 شوال 1445 14 أبريل 2024 05:05 ص 06:33 ص 01:05 م 04:44 م 07:56 م 08:45 م
الاثنين 6 شوال 1445 15 أبريل 2024 05:03 ص 06:31 ص 01:04 م 04:44 م 07:56 م 08:46 م
الثلاثاء 7 شوال 1445 16 أبريل 2024 05:01 ص 06:30 ص 01:04 م 04:44 م 07:57 م 08:47 م
الأربعاء 8 شوال 1445 17 أبريل 2024 05:00 ص 06:29 ص 01:04 م 04:44 م 07:58 م 08:48 م
الخميس 9 شوال 1445 18 أبريل 2024 04:58 ص 06:27 ص 01:04 م 04:44 م 07:59 م 08:49 م
الجمعة 10 شوال 1445 19 أبريل 2024 04:57 ص 06:26 ص 01:03 م 04:45 م 08:00 م 08:50 م
السبت 11 شوال 1445 20 أبريل 2024 04:55 ص 06:25 ص 01:03 م 04:45 م 08:01 م 08:51 م
الأحد 12 شوال 1445 21 أبريل 2024 04:54 ص 06:24 ص 01:03 م 04:45 م 08:02 م 08:52 م
الاثنين 13 شوال 1445 22 أبريل 2024 04:52 ص 06:22 ص 01:03 م 04:45 م 08:03 م 08:53 م
الثلاثاء 14 شوال 1445 23 أبريل 2024 04:51 ص 06:21 ص 01:03 م 04:45 م 08:03 م 08:54 م
الأربعاء 15 شوال 1445 24 أبريل 2024 04:49 ص 06:20 ص 01:02 م 04:45 م 08:04 م 08:55 م
الخميس 16 شوال 1445 25 أبريل 2024 04:48 ص 06:19 ص 01:02 م 04:45 م 08:05 م 08:57 م
الجمعة 17 شوال 1445 26 أبريل 2024 04:46 ص 06:18 ص 01:02 م 04:45 م 08:06 م 08:58 م
السبت 18 شوال 1445 27 أبريل 2024 04:45 ص 06:17 ص 01:02 م 04:46 م 08:07 م 08:59 م
الأحد 19 شوال 1445 28 أبريل 2024 04:43 ص 06:15 ص 01:02 م 04:46 م 08:08 م 09:00 م
الاثنين 20 شوال 1445 29 أبريل 2024 04:42 ص 06:14 ص 01:02 م 04:46 م 08:09 م 09:01 م
الثلاثاء 21 شوال 1445 30 أبريل 2024 04:40 ص 06:13 ص 01:02 م 04:46 م 08:10 م 09:02 م
الأربعاء 22 شوال 1445 1 مايو 2024 04:39 ص 06:12 ص 01:01 م 04:46 م 08:11 م 09:03 م
الخميس 23 شوال 1445 2 مايو 2024 04:37 ص 06:11 ص 01:01 م 04:46 م 08:11 م 09:04 م
الجمعة 24 شوال 1445 3 مايو 2024 04:36 ص 06:10 ص 01:01 م 04:46 م 08:12 م 09:05 م
السبت 25 شوال 1445 4 مايو 2024 04:35 ص 06:09 ص 01:01 م 04:46 م 08:13 م 09:06 م
الأحد 26 شوال 1445 5 مايو 2024 04:33 ص 06:08 ص 01:01 م 04:47 م 08:14 م 09:07 م
الاثنين 27 شوال 1445 6 مايو 2024 04:32 ص 06:07 ص 01:01 م 04:47 م 08:15 م 09:08 م
الثلاثاء 28 شوال 1445 7 مايو 2024 04:31 ص 06:06 ص 01:01 م 04:47 م 08:16 م 09:09 م
الأربعاء 29 شوال 1445 8 مايو 2024 04:29 ص 06:05 ص 01:01 م 04:47 م 08:17 م 09:10 م
المدينة: طهران, إيران
المنطقة الزمنية: Asia/Tehran
طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
طريقة حساب العصر: شافعي
طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة
20366
10782
4792
2396
eXTReMe Tracker