اليوم (الصين)
الأربعاء 29 ابريل (نيسان) 2026م - 12 ذو القعدة 1447هـ - الوقت: 07:15:15 م Shanghai
مناسبات (الصين)

امساكية رمضان في فويوان 1447 2026

امساكية رمضان 1447 2026 في فويوان ، الصين

متى رمضان 2026في فويوان؟ - أول رمضان

شهر رمضان هذا العام ، 2026 الميلادي ، 1447 الهجري ، في فويوان ، الصين يبدأ في الأربعاء, 18 فبراير 2026. و ينتهي يوم الخميس, 19 مارس 2026. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم.

في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:21 ووقت أذان المغرب 16:29 بمدة نهار 12 ساعة و 8 دقائق.

بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 03:23 ووقت أذان المغرب 17:13 بمدة نهار 13 ساعة و 50 دقيقة.

تقويم شهر رمضان 2026 فويوان - مواقيت الصلاة

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 رمضان 1447 18 فبراير 2026 04:21 ص 06:06 ص 11:17 ص 01:58 م 04:29 م 06:07 م
الخميس 2 رمضان 1447 19 فبراير 2026 04:19 ص 06:04 ص 11:17 ص 01:59 م 04:30 م 06:09 م
الجمعة 3 رمضان 1447 20 فبراير 2026 04:18 ص 06:02 ص 11:17 ص 02:00 م 04:32 م 06:10 م
السبت 4 رمضان 1447 21 فبراير 2026 04:16 ص 06:00 ص 11:16 ص 02:01 م 04:34 م 06:12 م
الأحد 5 رمضان 1447 22 فبراير 2026 04:14 ص 05:58 ص 11:16 ص 02:02 م 04:35 م 06:13 م
الاثنين 6 رمضان 1447 23 فبراير 2026 04:13 ص 05:57 ص 11:16 ص 02:04 م 04:37 م 06:15 م
الثلاثاء 7 رمضان 1447 24 فبراير 2026 04:11 ص 05:55 ص 11:16 ص 02:05 م 04:38 م 06:16 م
الأربعاء 8 رمضان 1447 25 فبراير 2026 04:09 ص 05:53 ص 11:16 ص 02:06 م 04:40 م 06:18 م
الخميس 9 رمضان 1447 26 فبراير 2026 04:07 ص 05:51 ص 11:16 ص 02:07 م 04:41 م 06:19 م
الجمعة 10 رمضان 1447 27 فبراير 2026 04:05 ص 05:49 ص 11:16 ص 02:08 م 04:43 م 06:21 م
السبت 11 رمضان 1447 28 فبراير 2026 04:03 ص 05:47 ص 11:15 ص 02:09 م 04:45 م 06:22 م
الأحد 12 رمضان 1447 1 مارس 2026 04:01 ص 05:45 ص 11:15 ص 02:11 م 04:46 م 06:24 م
الاثنين 13 رمضان 1447 2 مارس 2026 03:59 ص 05:43 ص 11:15 ص 02:12 م 04:48 م 06:25 م
الثلاثاء 14 رمضان 1447 3 مارس 2026 03:58 ص 05:41 ص 11:15 ص 02:13 م 04:49 م 06:27 م
الأربعاء 15 رمضان 1447 4 مارس 2026 03:56 ص 05:39 ص 11:15 ص 02:14 م 04:51 م 06:29 م
الخميس 16 رمضان 1447 5 مارس 2026 03:54 ص 05:37 ص 11:14 ص 02:15 م 04:52 م 06:30 م
الجمعة 17 رمضان 1447 6 مارس 2026 03:52 ص 05:35 ص 11:14 ص 02:16 م 04:54 م 06:32 م
السبت 18 رمضان 1447 7 مارس 2026 03:49 ص 05:33 ص 11:14 ص 02:17 م 04:55 م 06:33 م
الأحد 19 رمضان 1447 8 مارس 2026 03:47 ص 05:31 ص 11:14 ص 02:18 م 04:57 م 06:35 م
الاثنين 20 رمضان 1447 9 مارس 2026 03:45 ص 05:29 ص 11:13 ص 02:19 م 04:58 م 06:36 م
الثلاثاء 21 رمضان 1447 10 مارس 2026 03:43 ص 05:27 ص 11:13 ص 02:20 م 05:00 م 06:38 م
الأربعاء 22 رمضان 1447 11 مارس 2026 03:41 ص 05:25 ص 11:13 ص 02:21 م 05:01 م 06:40 م
الخميس 23 رمضان 1447 12 مارس 2026 03:39 ص 05:23 ص 11:13 ص 02:22 م 05:03 م 06:41 م
الجمعة 24 رمضان 1447 13 مارس 2026 03:37 ص 05:21 ص 11:12 ص 02:23 م 05:04 م 06:43 م
السبت 25 رمضان 1447 14 مارس 2026 03:35 ص 05:19 ص 11:12 ص 02:24 م 05:06 م 06:44 م
الأحد 26 رمضان 1447 15 مارس 2026 03:32 ص 05:17 ص 11:12 ص 02:25 م 05:07 م 06:46 م
الاثنين 27 رمضان 1447 16 مارس 2026 03:30 ص 05:15 ص 11:12 ص 02:26 م 05:09 م 06:48 م
الثلاثاء 28 رمضان 1447 17 مارس 2026 03:28 ص 05:13 ص 11:11 ص 02:27 م 05:10 م 06:49 م
الأربعاء 29 رمضان 1447 18 مارس 2026 03:26 ص 05:11 ص 11:11 ص 02:28 م 05:12 م 06:51 م
الخميس 30 رمضان 1447 19 مارس 2026 03:23 ص 05:09 ص 11:11 ص 02:29 م 05:13 م 06:53 م
المدينة: فويوان, الصين
المنطقة الزمنية: Asia/Shanghai
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر: شافعي
طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية
32776
17352
7712
3856
eXTReMe Tracker