الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
---|---|---|---|---|---|---|
تورنتو | 06:23 | 07:47 | 12:28 | 15:27 | 17:09 | 18:34 |
مونتريال | 06:02 | 07:29 | 12:05 | 14:57 | 16:40 | 18:08 |
كلغاري | 06:52 | 08:31 | 12:47 | 15:15 | 17:03 | 18:41 |
أوتاوا | 06:10 | 07:37 | 12:13 | 15:05 | 16:49 | 18:16 |
ادمونتون | 06:54 | 08:40 | 12:44 | 15:00 | 16:49 | 18:35 |
طريقة الحساب: الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية
طريقة حساب العصر حنفي طريقة ضبط خط العرض: قاعدة الزاوية |