| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوالا | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:22 | 18:17 | 19:22 |
| ياوندي | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:14 |
| غاروا | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:14 | 18:02 | 19:07 |
| كوسيري | 04:39 | 05:49 | 11:52 | 15:10 | 17:55 | 19:02 |
| بامندا | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:23 | 18:15 | 19:20 |
| طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||