| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كابول | 04:09 | 05:34 | 11:50 | 15:23 | 18:05 | 19:30 |
| قندهار | 04:27 | 05:49 | 12:03 | 15:36 | 18:17 | 19:40 |
| مزار الشريف | 04:13 | 05:41 | 11:58 | 15:32 | 18:14 | 19:42 |
| هيرات | 04:37 | 06:02 | 12:18 | 15:51 | 18:33 | 19:58 |
| جلال اباد | 04:04 | 05:29 | 11:45 | 15:18 | 18:00 | 19:25 |
| طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
طريقة حساب العصر شافعي طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة |
||||||