الفيوم
مواقيت الصلاة في الفيوم ، Egypt في نوفمبر 2026
| يوم | التاريخ الميلادي | تاريخ هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1 نوف 2026 | 21 جمادى الأول 1448 | 04:42 ص | 06:09 ص | 11:40 ص | 02:48 م | 05:11 م | 06:29 م |
| الاثنين | 2 نوف 2026 | 22 جمادى الأول 1448 | 04:43 ص | 06:10 ص | 11:40 ص | 02:48 م | 05:10 م | 06:28 م |
| الثلاثاء | 3 نوف 2026 | 23 جمادى الأول 1448 | 04:43 ص | 06:11 ص | 11:40 ص | 02:47 م | 05:09 م | 06:27 م |
| الأربعاء | 4 نوف 2026 | 24 جمادى الأول 1448 | 04:44 ص | 06:12 ص | 11:40 ص | 02:46 م | 05:08 م | 06:27 م |
| الخميس | 5 نوف 2026 | 25 جمادى الأول 1448 | 04:45 ص | 06:12 ص | 11:40 ص | 02:46 م | 05:08 م | 06:26 م |
| الجمعة | 6 نوف 2026 | 26 جمادى الأول 1448 | 04:45 ص | 06:13 ص | 11:40 ص | 02:45 م | 05:07 م | 06:26 م |
| السبت | 7 نوف 2026 | 27 جمادى الأول 1448 | 04:46 ص | 06:14 ص | 11:40 ص | 02:45 م | 05:06 م | 06:25 م |
| الأحد | 8 نوف 2026 | 28 جمادى الأول 1448 | 04:47 ص | 06:15 ص | 11:40 ص | 02:44 م | 05:06 م | 06:25 م |
| الاثنين | 9 نوف 2026 | 29 جمادى الأول 1448 | 04:47 ص | 06:16 ص | 11:40 ص | 02:44 م | 05:05 م | 06:24 م |
| الثلاثاء | 10 نوف 2026 | 30 جمادى الأول 1448 | 04:48 ص | 06:16 ص | 11:41 ص | 02:43 م | 05:04 م | 06:24 م |
| الأربعاء | 11 نوف 2026 | 1 جمادى الثاني 1448 | 04:49 ص | 06:17 ص | 11:41 ص | 02:43 م | 05:04 م | 06:23 م |
| الخميس | 12 نوف 2026 | 2 جمادى الثاني 1448 | 04:49 ص | 06:18 ص | 11:41 ص | 02:43 م | 05:03 م | 06:23 م |
| الجمعة | 13 نوف 2026 | 3 جمادى الثاني 1448 | 04:50 ص | 06:19 ص | 11:41 ص | 02:42 م | 05:03 م | 06:22 م |
| السبت | 14 نوف 2026 | 4 جمادى الثاني 1448 | 04:51 ص | 06:19 ص | 11:41 ص | 02:42 م | 05:02 م | 06:22 م |
| الأحد | 15 نوف 2026 | 5 جمادى الثاني 1448 | 04:51 ص | 06:20 ص | 11:41 ص | 02:41 م | 05:02 م | 06:22 م |
| الاثنين | 16 نوف 2026 | 6 جمادى الثاني 1448 | 04:52 ص | 06:21 ص | 11:41 ص | 02:41 م | 05:01 م | 06:21 م |
| الثلاثاء | 17 نوف 2026 | 7 جمادى الثاني 1448 | 04:53 ص | 06:22 ص | 11:42 ص | 02:41 م | 05:01 م | 06:21 م |
| الأربعاء | 18 نوف 2026 | 8 جمادى الثاني 1448 | 04:53 ص | 06:23 ص | 11:42 ص | 02:41 م | 05:01 م | 06:21 م |
| الخميس | 19 نوف 2026 | 9 جمادى الثاني 1448 | 04:54 ص | 06:24 ص | 11:42 ص | 02:40 م | 05:00 م | 06:20 م |
| الجمعة | 20 نوف 2026 | 10 جمادى الثاني 1448 | 04:55 ص | 06:24 ص | 11:42 ص | 02:40 م | 05:00 م | 06:20 م |
| السبت | 21 نوف 2026 | 11 جمادى الثاني 1448 | 04:55 ص | 06:25 ص | 11:42 ص | 02:40 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الأحد | 22 نوف 2026 | 12 جمادى الثاني 1448 | 04:56 ص | 06:26 ص | 11:43 ص | 02:40 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الاثنين | 23 نوف 2026 | 13 جمادى الثاني 1448 | 04:57 ص | 06:27 ص | 11:43 ص | 02:39 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الثلاثاء | 24 نوف 2026 | 14 جمادى الثاني 1448 | 04:57 ص | 06:28 ص | 11:43 ص | 02:39 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الأربعاء | 25 نوف 2026 | 15 جمادى الثاني 1448 | 04:58 ص | 06:28 ص | 11:44 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الخميس | 26 نوف 2026 | 16 جمادى الثاني 1448 | 04:59 ص | 06:29 ص | 11:44 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الجمعة | 27 نوف 2026 | 17 جمادى الثاني 1448 | 04:59 ص | 06:30 ص | 11:44 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| السبت | 28 نوف 2026 | 18 جمادى الثاني 1448 | 05:00 ص | 06:31 ص | 11:45 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الأحد | 29 نوف 2026 | 19 جمادى الثاني 1448 | 05:01 ص | 06:32 ص | 11:45 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الاثنين | 30 نوف 2026 | 20 جمادى الثاني 1448 | 05:01 ص | 06:32 ص | 11:45 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
المدينة: الفيوم, Egypt
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo
طريقة الحساب: Egyptian General Authority of Survey
طريقة حساب العصر: Shafi
طريقة ضبط خط العرض: No rule