الفيوم
مواقيت الصلاة في الفيوم ، مصر في جمادى الثاني 1448
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 جمادى الثاني 1448 | 11 نوف 2026 | 04:49 ص | 06:17 ص | 11:41 ص | 02:43 م | 05:04 م | 06:23 م |
| الخميس | 2 جمادى الثاني 1448 | 12 نوف 2026 | 04:49 ص | 06:18 ص | 11:41 ص | 02:43 م | 05:03 م | 06:23 م |
| الجمعة | 3 جمادى الثاني 1448 | 13 نوف 2026 | 04:50 ص | 06:19 ص | 11:41 ص | 02:42 م | 05:03 م | 06:22 م |
| السبت | 4 جمادى الثاني 1448 | 14 نوف 2026 | 04:51 ص | 06:19 ص | 11:41 ص | 02:42 م | 05:02 م | 06:22 م |
| الأحد | 5 جمادى الثاني 1448 | 15 نوف 2026 | 04:51 ص | 06:20 ص | 11:41 ص | 02:41 م | 05:02 م | 06:22 م |
| الاثنين | 6 جمادى الثاني 1448 | 16 نوف 2026 | 04:52 ص | 06:21 ص | 11:41 ص | 02:41 م | 05:01 م | 06:21 م |
| الثلاثاء | 7 جمادى الثاني 1448 | 17 نوف 2026 | 04:53 ص | 06:22 ص | 11:42 ص | 02:41 م | 05:01 م | 06:21 م |
| الأربعاء | 8 جمادى الثاني 1448 | 18 نوف 2026 | 04:53 ص | 06:23 ص | 11:42 ص | 02:41 م | 05:01 م | 06:21 م |
| الخميس | 9 جمادى الثاني 1448 | 19 نوف 2026 | 04:54 ص | 06:24 ص | 11:42 ص | 02:40 م | 05:00 م | 06:20 م |
| الجمعة | 10 جمادى الثاني 1448 | 20 نوف 2026 | 04:55 ص | 06:24 ص | 11:42 ص | 02:40 م | 05:00 م | 06:20 م |
| السبت | 11 جمادى الثاني 1448 | 21 نوف 2026 | 04:55 ص | 06:25 ص | 11:42 ص | 02:40 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الأحد | 12 جمادى الثاني 1448 | 22 نوف 2026 | 04:56 ص | 06:26 ص | 11:43 ص | 02:40 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الاثنين | 13 جمادى الثاني 1448 | 23 نوف 2026 | 04:57 ص | 06:27 ص | 11:43 ص | 02:39 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الثلاثاء | 14 جمادى الثاني 1448 | 24 نوف 2026 | 04:57 ص | 06:28 ص | 11:43 ص | 02:39 م | 04:59 م | 06:20 م |
| الأربعاء | 15 جمادى الثاني 1448 | 25 نوف 2026 | 04:58 ص | 06:28 ص | 11:44 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الخميس | 16 جمادى الثاني 1448 | 26 نوف 2026 | 04:59 ص | 06:29 ص | 11:44 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الجمعة | 17 جمادى الثاني 1448 | 27 نوف 2026 | 04:59 ص | 06:30 ص | 11:44 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| السبت | 18 جمادى الثاني 1448 | 28 نوف 2026 | 05:00 ص | 06:31 ص | 11:45 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الأحد | 19 جمادى الثاني 1448 | 29 نوف 2026 | 05:01 ص | 06:32 ص | 11:45 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الاثنين | 20 جمادى الثاني 1448 | 30 نوف 2026 | 05:01 ص | 06:32 ص | 11:45 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الثلاثاء | 21 جمادى الثاني 1448 | 1 ديس 2026 | 05:02 ص | 06:33 ص | 11:46 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الأربعاء | 22 جمادى الثاني 1448 | 2 ديس 2026 | 05:03 ص | 06:34 ص | 11:46 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:19 م |
| الخميس | 23 جمادى الثاني 1448 | 3 ديس 2026 | 05:04 ص | 06:35 ص | 11:46 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:20 م |
| الجمعة | 24 جمادى الثاني 1448 | 4 ديس 2026 | 05:04 ص | 06:35 ص | 11:47 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:20 م |
| السبت | 25 جمادى الثاني 1448 | 5 ديس 2026 | 05:05 ص | 06:36 ص | 11:47 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:20 م |
| الأحد | 26 جمادى الثاني 1448 | 6 ديس 2026 | 05:06 ص | 06:37 ص | 11:48 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:20 م |
| الاثنين | 27 جمادى الثاني 1448 | 7 ديس 2026 | 05:06 ص | 06:38 ص | 11:48 ص | 02:39 م | 04:58 م | 06:20 م |
| الثلاثاء | 28 جمادى الثاني 1448 | 8 ديس 2026 | 05:07 ص | 06:38 ص | 11:48 ص | 02:40 م | 04:58 م | 06:20 م |
| الأربعاء | 29 جمادى الثاني 1448 | 9 ديس 2026 | 05:07 ص | 06:39 ص | 11:49 ص | 02:40 م | 04:59 م | 06:21 م |
المدينة: الفيوم, مصر
المنطقة الزمنية: Africa/Cairo
طريقة الحساب: الهيئة المصرية العامة للمساحة
طريقة حساب العصر: شافعي
طريقة ضبط خط العرض: لا توجد قاعدة