اليوم
الجمعة 24 ابريل (نيسان) 2026م - 7 ذو القعدة 1447هـ - الوقت: 02:46:37 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية 715 هـ (السنة الميلادية 1315-1316 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
715 هـ
1315-1316 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
3013 114 1 215 316 417 518 619
720 821 922 1023 2 1124 1225 1326
1427 1528 1629 1730 181 192 203
214 225 236 247 258 269 2710
2811 2912 3013 114 1 215 316 417
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2811 2912 3013 114 215 316 417
518 619 720 821 922 1023 1124
1225 1326 1427 1528 1629 1730 1831
191 202 213 224 235 246 257
268 279 2810 2911 112 213 314
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
268 279 2810 2911 112 213 314
415 516 617 718 819 920 1021
1122 1223 3 1324 1425 1526 1627 1728
1829 1930 201 212 223 234 245
256 267 278 289 2910 3011 112
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
256 267 278 289 2910 3011 112
213 314 415 516 617 718 819
920 1021 1122 1223 1324 1425 1526
1627 1728 1829 1930 2031 211 222
233 244 255 266 277 288 299
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
110 211 312 413 514 615 716
817 918 1019 1120 1221 1322 1423
1524 1625 1726 1827 1928 2029 2130
2231 231 242 253 264 275 286
297 308 19 210 311 412 513
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
297 308 19 210 311 412 513
614 715 816 917 1018 1119 1220
1321 1422 1523 1624 1725 1826 1927
2028 2129 2230 231 242 253 264
275 286 297 18 29 310 411
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
275 4 286 297 18 29 310 411
512 613 714 815 916 1017 1118
1219 1320 1421 1522 1623 1724 1825
1926 2027 2128 2229 2330 2431 251
262 273 4 284 295 306 17 28
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
262 273 284 295 306 17 28
39 410 511 612 713 814 915
1016 1117 1218 1319 1420 1521 5 1622
1723 1824 1925 2026 2127 2228 2329
2430 251 262 273 284 295 16
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2430 251 262 273 7 284 295 16 6
27 38 49 510 611 712 813
914 1015 1116 1217 1318 1419 1520
1621 1722 1823 1924 2025 2126 2227
2328 2429 2530 2631 271 7 282 293
304 15 6 26 37 48 59 610
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
304 15 8 26 37 48 59 610
711 812 913 1014 1115 1216 1317
1418 1519 1620 1721 1822 1923 2024
2125 2226 2327 2428 2529 2630 2731
281 292 13 8 24 35 46 57
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
281 292 13 24 35 46 57
68 79 810 911 1012 1113 1214
1315 1416 1517 1618 1719 1820 1921
2022 2123 2224 2325 2426 2527 2628
2729 281 292 303 14 25 36
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2729 281 292 303 14 25 36
47 58 69 710 811 912 9 1013 10
1114 1215 1316 1417 1518 1619 1720
1821 1922 2023 2124 2225 2326 2427
2528 2629 2730 2831 291 12 23

الأعياد الإسلامية 715 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية الأحد 1 محرم 715 14 ابريل (نيسان) 1315
2 يوم عاشوراء الثلاثاء 10 محرم 715 23 ابريل (نيسان) 1315
3 المولد النبوي الشريف الأحد 12 ربيع الأول 715 23 يونيو (حزيران) 1315
4 الاسراء والمعراج الأحد 27 رجب 715 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1315
5 النصف من شعبان الخميس 15 شعبان 715 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1315
6 رمضان الجمعة 1 رمضان 715 6 ديسمبر (كانون الأول) 1315
7 ليلة القدر الأربعاء 27 رمضان 715 1 يناير (كانون الثاني) 1316
8 عيد الفطر الأحد 1 شوال 715 5 يناير (كانون الثاني) 1316
9 يوم عرفة الخميس 9 ذو الحجة 715 12 مارس (آذار) 1316
10 عيد الأضحى الجمعة 10 ذو الحجة 715 13 مارس (آذار) 1316
32674
17298
7688
3844
eXTReMe Tracker