اليوم
السبت 25 ابريل (نيسان) 2026م - 8 ذو القعدة 1447هـ - الوقت: 12:39:07 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية 20129 هـ (السنة الميلادية 20151-20152 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
20129 هـ
20151-20152 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
256 267 278 289 2910 111 1 212
313 414 515 616 717 818 919
1020 2 1121 1222 1323 1424 1525 1626
1727 1828 1929 2030 2131 221 232
243 254 265 276 287 298 309
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
110 211 312 413 514 615 716
817 918 1019 1120 1221 1322 1423
1524 1625 1726 1827 1928 2029 2130
221 232 243 254 265 276 287
298 19 210 311 412 513 614
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
298 19 210 311 412 513 614
715 816 917 1018 1119 1220 3 1321
1422 1523 1624 1725 1826 1927 2028
2129 2230 2331 241 252 263 274
285 296 307 18 29 310 411
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
285 296 307 18 29 310 411
512 613 714 815 916 1017 1118
1219 1320 1421 1522 1623 1724 1825
1926 2027 2128 2229 2330 241 252
263 274 285 296 17 28 39
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
263 274 285 296 17 28 39
410 511 612 713 814 915 1016
1117 1218 1319 1420 1521 1622 1723
1824 1925 2026 2127 2228 2329 2430
2531 261 272 283 294 305 16
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2531 261 272 283 294 305 16
27 38 49 510 611 712 813
914 1015 1116 1217 1318 1419 1520
1621 1722 1823 1924 2025 2126 2227
2328 2429 2530 2631 271 282 293
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
14 25 36 47 58 69 710
811 912 1013 1114 1215 1316 1417
1518 1619 1720 1821 1922 2023 2124
2225 2326 2427 2528 2629 2730 4 281
292 303 14 25 36 47 58
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
292 303 14 25 36 47 58
69 710 811 912 1013 1114 1215
1316 1417 1518 5 1619 1720 1821 1922
2023 2124 2225 2326 2427 2528 2629
2730 2831 291 12 23 34 45
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2730 7 2831 291 12 6 23 34 45
56 67 78 89 910 1011 1112
1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819
1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526
2627 2728 7 2829 2930 301 12 6 23
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2627 2728 2829 2930 301 12 8 23
34 45 56 67 78 89 910
1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617
1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324
2425 2526 2627 2728 2829 2930 131 8
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2425 2526 2627 2728 2829 2930 131
21 32 43 54 65 76 87
98 109 1110 1211 1312 1413 1514
1615 1716 1817 1918 2019 2120 2221
2322 2423 2524 2625 2726 2827 2928
3029 130 231 31 42 53 64
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
3029 130 231 31 42 53 64
75 86 97 9 108 10 119 1210 1311
1412 1513 1614 1715 1816 1917 2018
2119 2220 2321 2422 2523 2624 2725
2826 2927 3028 129 21 32 43

الأعياد الإسلامية 20129 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية السبت 1 محرم 20129 11 مارس (آذار) 20151
2 يوم عاشوراء السبت 10 محرم 20129 20 مارس (آذار) 20151
3 المولد النبوي الشريف السبت 12 ربيع الأول 20129 20 مايو (أيار) 20151
4 الاسراء والمعراج السبت 27 رجب 20129 30 سبتمبر (أيلول) 20151
5 النصف من شعبان السبت 15 شعبان 20129 18 أكتوبر (تشرين الأول) 20151
6 رمضان السبت 1 رمضان 20129 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 20151
7 ليلة القدر السبت 27 رمضان 20129 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 20151
8 عيد الفطر السبت 1 شوال 20129 2 ديسمبر (كانون الأول) 20151
9 يوم عرفة السبت 9 ذو الحجة 20129 7 فبراير (شباط) 20152
10 عيد الأضحى السبت 10 ذو الحجة 20129 8 فبراير (شباط) 20152
32691
17307
7692
3846
eXTReMe Tracker