اليوم
الجمعة 1 مايو (أيار) 2026م - 14 ذو القعدة 1447هـ - الوقت: 11:24:49 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية 20020 هـ (السنة الميلادية 20045-20046 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
20020 هـ
20045-20046 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
253 264 275 286 297 18 1 29
310 411 512 613 714 815 916
1017 2 1118 1219 1320 1421 1522 1623
1724 1825 1926 2027 2128 2229 2330
241 252 263 274 285 296 307
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
18 29 310 411 512 613 714
815 916 1017 1118 1219 1320 1421
1522 1623 1724 1825 1926 2027 2128
2229 2330 2431 251 262 273 284
295 16 27 38 49 510 611
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
295 16 27 38 49 510 611
712 813 914 1015 1116 1217 3 1318
1419 1520 1621 1722 1823 1924 2025
2126 2227 2328 2429 2530 2631 271
282 293 304 15 26 37 48
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
282 293 304 15 26 37 48
59 610 711 812 913 1014 1115
1216 1317 1418 1519 1620 1721 1822
1923 2024 2125 2226 2327 2428 2529
2630 271 282 293 14 25 36
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2630 271 282 293 14 25 36
47 58 69 710 811 912 1013
1114 1215 1316 1417 1518 1619 1720
1821 1922 2023 2124 2225 2326 2427
2528 2629 2730 2831 291 302 13
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2528 2629 2730 2831 291 302 13
24 35 46 57 68 79 810
911 1012 1113 1214 1315 1416 1517
1618 1719 1820 1921 2022 2123 2224
2325 2426 2527 2628 2729 2830 291
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
12 23 34 45 56 67 78
89 910 1011 1112 1213 1314 1415
1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122
2223 2324 2425 2526 2627 2728 4 2829
2930 3031 11 22 33 44 55
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2930 3031 11 22 33 44 55
66 77 88 99 1010 1111 1212
1313 1414 1515 5 1616 1717 1818 1919
2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626
2727 2828 2929 130 231 31 42
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2727 7 2828 2929 130 6 231 31 42
53 64 75 86 97 108 119
1210 1311 1412 1513 1614 1715 1816
1917 2018 2119 2220 2321 2422 2523
2624 2725 7 2826 2927 3028 11 6 22
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2624 2725 2826 2927 3028 11 8 22
33 44 55 66 77 88 99
1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616
1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323
2424 2525 2626 2727 2828 2929 130 8
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2424 2525 2626 2727 2828 2929 130
231 31 42 53 64 75 86
97 108 119 1210 1311 1412 1513
1614 1715 1816 1917 2018 2119 2220
2321 2422 2523 2624 2725 2826 2927
3028 129 230 31 42 53 64
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
3028 129 230 31 42 53 64
75 86 97 9 108 10 119 1210 1311
1412 1513 1614 1715 1816 1917 2018
2119 2220 2321 2422 2523 2624 2725
2826 2927 3028 129 230 331 41

الأعياد الإسلامية 20020 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية الجمعة 1 محرم 20020 8 يونيو (حزيران) 20045
2 يوم عاشوراء الجمعة 10 محرم 20020 17 يونيو (حزيران) 20045
3 المولد النبوي الشريف الجمعة 12 ربيع الأول 20020 17 أغسطس (آب) 20045
4 الاسراء والمعراج الجمعة 27 رجب 20020 28 ديسمبر (كانون الأول) 20045
5 النصف من شعبان الجمعة 15 شعبان 20020 15 يناير (كانون الثاني) 20046
6 رمضان الجمعة 1 رمضان 20020 30 يناير (كانون الثاني) 20046
7 ليلة القدر الجمعة 27 رمضان 20020 25 فبراير (شباط) 20046
8 عيد الفطر الجمعة 1 شوال 20020 1 مارس (آذار) 20046
9 يوم عرفة الجمعة 9 ذو الحجة 20020 7 مايو (أيار) 20046
10 عيد الأضحى الجمعة 10 ذو الحجة 20020 8 مايو (أيار) 20046
32793
17361
7716
3858
eXTReMe Tracker