اليوم
الأربعاء 6 مايو (أيار) 2026م - 19 ذو القعدة 1447هـ - الوقت: 09:09:39 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية 19928 هـ (السنة الميلادية 19956-19957 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
19928 هـ
19956-19957 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
283 294 305 16 1 27 38 49
510 611 712 813 914 1015 2 1116
1217 1318 1419 1520 1621 1722 1823
1924 2025 2126 2227 2328 2429 2530
2631 271 282 293 304 15 1 26
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2631 271 282 293 304 15 26
37 48 59 610 711 812 913
1014 1115 1216 1317 1418 1519 1620
1721 1822 1923 2024 2125 2226 2327
2428 2529 2630 271 282 293 14
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2428 2529 2630 271 282 293 14
25 36 47 58 69 710 811
912 1013 1114 1215 3 1316 1417 1518
1619 1720 1821 1922 2023 2124 2225
2326 2427 2528 2629 2730 2831 291
302 13 24 35 46 57 68
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
302 13 24 35 46 57 68
79 810 911 1012 1113 1214 1315
1416 1517 1618 1719 1820 1921 2022
2123 2224 2325 2426 2527 2628 2729
2830 291 12 23 34 45 56
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2830 291 12 23 34 45 56
67 78 89 910 1011 1112 1213
1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920
2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627
2728 2829 2930 3031 11 22 33
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2728 2829 2930 3031 11 22 33
44 55 66 77 88 99 1010
1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717
1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424
2525 2626 2727 2828 2929 130 231
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2525 2626 2727 4 2828 2929 130 231
31 42 53 64 75 86 97
108 119 1210 1311 1412 1513 1614
1715 1816 1917 2018 2119 2220 2321
2422 2523 2624 2725 4 2826 2927 3028
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
129 230 31 42 53 64 75
86 97 108 119 1210 1311 1412
1513 5 1614 1715 1816 1917 2018 2119
2220 2321 2422 2523 2624 2725 2826
2927 128 229 330 431 51 62
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2927 128 6 229 330 431 51 62
73 84 95 106 117 128 139
1410 1511 1612 1713 1814 1915 2016
2117 2218 2319 2420 2521 2622 2723 7
2824 2925 3026 127 6 228 329 430
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2824 2925 3026 127 8 228 329 430
51 62 73 84 95 106 117
128 139 1410 1511 1612 1713 1814
1915 2016 2117 2218 2319 2420 2521
2622 2723 2824 2925 126 8 227 328
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2622 2723 2824 2925 126 227 328
429 530 631 71 82 93 104
115 126 137 148 159 1610 1711
1812 1913 2014 2115 2216 2317 2418
2519 2620 2721 2822 2923 3024 125
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2519 2620 2721 2822 2923 3024 125
226 327 428 529 630 731 81
92 9 103 10 114 125 136 147 158
169 1710 1811 1912 2013 2114 2215
2316 2417 2518 2619 2720 2821 2922

الأعياد الإسلامية 19928 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية الأربعاء 1 محرم 19928 6 مارس (آذار) 19956
2 يوم عاشوراء الأربعاء 10 محرم 19928 15 مارس (آذار) 19956
3 المولد النبوي الشريف الأربعاء 12 ربيع الأول 19928 15 مايو (أيار) 19956
4 الاسراء والمعراج الأربعاء 27 رجب 19928 25 سبتمبر (أيلول) 19956
5 النصف من شعبان الأربعاء 15 شعبان 19928 13 أكتوبر (تشرين الأول) 19956
6 رمضان الأربعاء 1 رمضان 19928 28 أكتوبر (تشرين الأول) 19956
7 ليلة القدر الأربعاء 27 رمضان 19928 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 19956
8 عيد الفطر الأربعاء 1 شوال 19928 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 19956
9 يوم عرفة الأربعاء 9 ذو الحجة 19928 2 فبراير (شباط) 19957
10 عيد الأضحى الأربعاء 10 ذو الحجة 19928 3 فبراير (شباط) 19957
32878
17406
7736
3868
eXTReMe Tracker