اليوم
الثلاثاء 21 ابريل (نيسان) 2026م - 4 ذو القعدة 1447هـ - الوقت: 10:56:44 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية 1942 هـ (السنة الميلادية 2505-2506 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
1942 هـ
2505-2506 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2726 2827 2928 3029 130 1 21 32
43 54 65 76 87 98 109 2
1110 1211 1312 1413 1514 1615 1716
1817 1918 2019 2120 2221 2322 2423
2524 2625 2726 2827 2928 3029 130 1
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2524 2625 2726 2827 2928 3029 130
231 31 42 53 64 75 86
97 108 119 1210 1311 1412 1513
1614 1715 1816 1917 2018 2119 2220
2321 2422 2523 2624 2725 2826 2927
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
128 229 330 41 52 63 74
85 96 107 118 129 3 1310 1411
1512 1613 1714 1815 1916 2017 2118
2219 2320 2421 2522 2623 2724 2825
2926 3027 128 229 330 431 51
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2926 3027 128 229 330 431 51
62 73 84 95 106 117 128
139 1410 1511 1612 1713 1814 1915
2016 2117 2218 2319 2420 2521 2622
2723 2824 2925 126 227 328 429
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2723 2824 2925 126 227 328 429
530 631 71 82 93 104 115
126 137 148 159 1610 1711 1812
1913 2014 2115 2216 2317 2418 2519
2620 2721 2822 2923 3024 125 226
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2620 2721 2822 2923 3024 125 226
327 428 51 62 73 84 95
106 117 128 139 1410 1511 1612
1713 1814 1915 2016 2117 2218 2319
2420 2521 2622 2723 2824 2925 126
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2420 2521 2622 2723 4 2824 2925 126
227 328 429 530 631 71 82
93 104 115 126 137 148 159
1610 1711 1812 1913 2014 2115 2216
2317 2418 2519 2620 2721 4 2822 2923
3024 125 226 327 428 529 630
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
3024 125 226 327 428 529 630
71 82 93 104 115 126 137
148 159 5 1610 1711 1812 1913 2014
2115 2216 2317 2418 2519 2620 2721
2822 2923 124 225 326 427 528
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2822 2923 124 6 225 326 427 528
629 730 831 91 102 113 124
135 146 157 168 179 1810 1911
2012 2113 2214 2315 2416 2517 2618
2719 7 2820 2921 3022 123 6 224 325
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2719 2820 2921 3022 123 8 224 325
426 527 628 729 830 91 102
113 124 135 146 157 168 179
1810 1911 2012 2113 2214 2315 2416
2517 2618 2719 2820 2921 122 8 223
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2517 2618 2719 2820 2921 122 223
324 425 526 627 728 829 930
1031 111 122 133 144 155 166
177 188 199 2010 2111 2212 2313
2414 2515 2616 2717 2818 2919 3020
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
121 222 323 424 525 626 727
828 929 9 1030 10 1131 121 132 143
154 165 176 187 198 209 2110
2211 2312 2413 2514 2615 2716 2817
2918 119 220 321 422 523 624

الأعياد الإسلامية 1942 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية الأربعاء 1 محرم 1942 30 سبتمبر (أيلول) 2505
2 يوم عاشوراء الجمعة 10 محرم 1942 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2505
3 المولد النبوي الشريف الأربعاء 12 ربيع الأول 1942 9 ديسمبر (كانون الأول) 2505
4 الاسراء والمعراج الأربعاء 27 رجب 1942 21 ابريل (نيسان) 2506
5 النصف من شعبان الأحد 15 شعبان 1942 9 مايو (أيار) 2506
6 رمضان الاثنين 1 رمضان 1942 24 مايو (أيار) 2506
7 ليلة القدر السبت 27 رمضان 1942 19 يونيو (حزيران) 2506
8 عيد الفطر الأربعاء 1 شوال 1942 23 يونيو (حزيران) 2506
9 يوم عرفة الأحد 9 ذو الحجة 1942 29 أغسطس (آب) 2506
10 عيد الأضحى الاثنين 10 ذو الحجة 1942 30 أغسطس (آب) 2506
32623
17271
7676
3838
eXTReMe Tracker