اليوم
الأربعاء 20 مايو (أيار) 2026م - 3 ذو الحجة 1447هـ - الوقت: 03:40:27 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية 1453331916 هـ (السنة الميلادية 1410056643-1410056644 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
1453331916 هـ
1410056643-1410056644 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2712 2813 2914 3015 116 1 217 318
419 520 621 722 823 924 1025 2
1126 1227 1328 1429 1530 1631 171
182 193 204 215 226 237 248
259 2610 2711 2812 2913 3014 115 1
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
259 2610 2711 2812 2913 3014 115
216 317 418 519 620 721 822
923 1024 1125 1226 1327 1428 1529
1630 171 182 193 204 215 226
237 248 259 2610 2711 2812 2913
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
114 215 316 417 518 619 720
821 922 1023 1124 1225 3 1326 1427
1528 1629 1730 1831 191 202 213
224 235 246 257 268 279 2810
2911 3012 113 214 315 416 517
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2911 3012 113 214 315 416 517
618 719 820 921 1022 1123 1224
1325 1426 1527 1628 1729 1830 191
202 213 224 235 246 257 268
279 2810 2911 112 213 314 415
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
279 2810 2911 112 213 314 415
516 617 718 819 920 1021 1122
1223 1324 1425 1526 1627 1728 1829
1930 2031 211 222 233 244 255
266 277 288 299 3010 111 212
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
266 277 288 299 3010 111 212
313 414 515 616 717 818 919
1020 1121 1222 1323 1424 1525 1626
1727 1828 1929 2030 2131 221 232
243 254 265 276 287 298 19
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
243 254 265 276 4 287 298 19
210 311 412 513 614 715 816
917 1018 1119 1220 1321 1422 1523
1624 1725 1826 1927 2028 2129 221
232 243 254 265 276 4 287 298
309 110 211 312 413 514 615
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
309 110 211 312 413 514 615
716 817 918 1019 1120 1221 1322
1423 1524 5 1625 1726 1827 1928 2029
2130 2231 231 242 253 264 275
286 297 18 29 310 411 512
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
286 297 18 6 29 310 411 512
613 714 815 916 1017 1118 1219
1320 1421 1522 1623 1724 1825 1926
2027 2128 2229 2330 241 252 263
274 7 285 296 307 18 6 29 310
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
274 285 296 307 18 8 29 310
411 512 613 714 815 916 1017
1118 1219 1320 1421 1522 1623 1724
1825 1926 2027 2128 2229 2330 2431
251 262 273 284 295 16 8 27
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
251 262 273 284 295 16 27
38 49 510 611 712 813 914
1015 1116 1217 1318 1419 1520 1621
1722 1823 1924 2025 2126 2227 2328
2429 2530 261 272 283 294 305
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
16 27 38 49 510 611 712
813 914 9 1015 10 1116 1217 1318 1419
1520 1621 1722 1823 1924 2025 2126
2227 2328 2429 2530 2631 271 282
293 14 25 36 47 58 69

الأعياد الإسلامية 1453331916 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية الأربعاء 1 محرم 1453331916 16 أغسطس (آب) 1410056643
2 يوم عاشوراء الأربعاء 10 محرم 1453331916 25 أغسطس (آب) 1410056643
3 المولد النبوي الشريف الأربعاء 12 ربيع الأول 1453331916 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1410056643
4 الاسراء والمعراج الأربعاء 27 رجب 1453331916 6 مارس (آذار) 1410056644
5 النصف من شعبان الأربعاء 15 شعبان 1453331916 24 مارس (آذار) 1410056644
6 رمضان الأربعاء 1 رمضان 1453331916 8 ابريل (نيسان) 1410056644
7 ليلة القدر الأربعاء 27 رمضان 1453331916 4 مايو (أيار) 1410056644
8 عيد الفطر الأربعاء 1 شوال 1453331916 8 مايو (أيار) 1410056644
9 يوم عرفة الأربعاء 9 ذو الحجة 1453331916 14 يوليو (تموز) 1410056644
10 عيد الأضحى الأربعاء 10 ذو الحجة 1453331916 15 يوليو (تموز) 1410056644
33116
17532
7792
3896
eXTReMe Tracker