اليوم
الخميس 21 مايو (أيار) 2026م - 4 ذو الحجة 1447هـ - الوقت: 03:05:17 ص مكة المكرمة
مناسبات

التقويم الهجري

هذا هو التقويم الهجري حسب تقويم أم القرى من محرم إلى ذي الحجة للسنة الهجرية -375 هـ (السنة الميلادية 0258-0259 ) مع التواريخ الميلادية المقابلة. انقر هنا لعرض التقويم الميلادي مع التواريخ الهجرية المقابلة.

لعرض التقويم الهجري مع العطلات الوطنية في بلدك، اختر البلد من القائمة المنسدلة.

التقويم الهجري
-375 هـ
0258-0259 م
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2511 2612 2713 2814 2915 3016 117 1
218 319 420 521 622 723 824
925 1026 2 1127 1228 1329 1430 151
162 173 184 195 206 217 228
239 2410 2511 2612 2713 2814 2915
3016 117 1 218 319 420 521 622
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
3016 117 218 319 420 521 622
723 824 925 1026 1127 1228 1329
1430 1531 161 172 183 194 205
216 227 238 249 2510 2611 2712
2813 2914 115 216 317 418 519
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2813 2914 115 216 317 418 519
620 721 822 923 1024 1125 1226 3
1327 1428 1529 1630 171 182 193
204 215 226 237 248 259 2610
2711 2812 2913 3014 115 216 317
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2711 2812 2913 3014 115 216 317
418 519 620 721 822 923 1024
1125 1226 1327 1428 1529 1630 1731
181 192 203 214 225 236 247
258 269 2710 2811 2912 113 214
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
258 269 2710 2811 2912 113 214
315 416 517 618 719 820 921
1022 1123 1224 1325 1426 1527 1628
1729 1830 1931 201 212 223 234
245 256 267 278 289 2910 3011
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
112 213 314 415 516 617 718
819 920 1021 1122 1223 1324 1425
1526 1627 1728 181 192 203 214
225 236 247 258 269 2710 2811
2912 113 214 315 416 517 618
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
2912 113 214 315 416 517 618
719 820 921 1022 1123 1224 1325
1426 1527 1628 1729 1830 1931 201
212 223 234 245 256 267 278 4
289 2910 3011 112 213 314 415
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
289 2910 3011 112 213 314 415
516 617 718 819 920 1021 1122
1223 1324 1425 1526 5 1627 1728 1829
1930 201 212 223 234 245 256
267 278 289 2910 111 212 313
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
267 278 7 289 2910 111 6 212 313
414 515 616 717 818 919 1020
1121 1222 1323 1424 1525 1626 1727
1828 1929 2030 2131 221 232 243
254 265 276 7 287 298 309 110 6
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
254 265 276 287 298 309 110 8
211 312 413 514 615 716 817
918 1019 1120 1221 1322 1423 1524
1625 1726 1827 1928 2029 2130 221
232 243 254 265 276 287 298
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
19 210 311 412 513 614 715
816 917 1018 1119 1220 1321 1422
1523 1624 1725 1826 1927 2028 2129
2230 2331 241 252 263 274 285
296 307 18 29 310 411 512
سبت أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
296 307 18 29 310 411 512
613 714 815 916 9 1017 10 1118 1219
1320 1421 1522 1623 1724 1825 1926
2027 2128 2229 2330 2431 251 262
273 284 295 16 27 38 49

الأعياد الإسلامية -375 هـ

العطلة يوم التاريخ الميلادي تاريخ هجري
1 رأس السنة الهجرية الخميس 1 محرم -375 17 سبتمبر (أيلول) 258
2 يوم عاشوراء الخميس 10 محرم -375 26 سبتمبر (أيلول) 258
3 المولد النبوي الشريف الخميس 12 ربيع الأول -375 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 258
4 الاسراء والمعراج الخميس 27 رجب -375 8 ابريل (نيسان) 259
5 النصف من شعبان الخميس 15 شعبان -375 26 ابريل (نيسان) 259
6 رمضان الخميس 1 رمضان -375 11 مايو (أيار) 259
7 ليلة القدر الخميس 27 رمضان -375 6 يونيو (حزيران) 259
8 عيد الفطر الخميس 1 شوال -375 10 يونيو (حزيران) 259
9 يوم عرفة الخميس 9 ذو الحجة -375 16 أغسطس (آب) 259
10 عيد الأضحى الخميس 10 ذو الحجة -375 17 أغسطس (آب) 259
33133
17541
7796
3898
eXTReMe Tracker