Today
Friday 15 May (Ayyar) 2026AD - 28 Dhul Qidah 1447AH - Time: 10:29:55 PM Mecca
Holidays

Hijri Calendar

This is the Hijri calendar from Muharram to Dhul Hijjah for year 9860 AH, (10187-10188 AD) with corresponding Gregorian dates. Click here to display Gregorian Calendar with corresponding Hijri dates.

To display Hijri calendar with National Holidays in your country, select it from the dropdown list.

Hijri Calendar
9860 AH
10187-10188 AD
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2415 2516 2617 2718 2819 2920 121 1
222 323 424 525 626 727 828
929 1030 2 1131 121 132 143 154
165 176 187 198 209 2110 2211
2312 2413 2514 2615 2716 2817 2918
3019 120 1 221 322 423 524 625
Sa Su Mo Tu We Th Fr
3019 120 221 322 423 524 625
726 827 928 1029 1130 1231 131
142 153 164 175 186 197 208
219 2210 2311 2412 2513 2614 2715
2816 2917 118 219 320 421 522
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2816 2917 118 219 320 421 522
623 724 825 926 1027 1128 1229 3
131 142 153 164 175 186 197
208 219 2210 2311 2412 2513 2614
2715 2816 2917 3018 119 220 321
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2715 2816 2917 3018 119 220 321
422 523 624 725 826 927 1028
1129 1230 1331 141 152 163 174
185 196 207 218 229 2310 2411
2512 2613 2714 2815 2916 117 218
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2512 2613 2714 2815 2916 117 218
319 420 521 622 723 824 925
1026 1127 1228 1329 1430 151 162
173 184 195 206 217 228 239
2410 2511 2612 2713 2814 2915 3016
Sa Su Mo Tu We Th Fr
117 218 319 420 521 622 723
824 925 1026 1127 1228 1329 1430
1531 161 172 183 194 205 216
227 238 249 2510 2611 2712 2813
2914 115 216 317 418 519 620
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2914 115 216 317 418 519 620
721 822 923 1024 1125 1226 1327
1428 1529 1630 171 182 193 204
215 226 237 248 259 2610 2711 4
2812 2913 3014 115 216 317 418
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2812 2913 3014 115 216 317 418
519 620 721 822 923 1024 1125
1226 1327 1428 1529 5 1630 1731 181
192 203 214 225 236 247 258
269 2710 2811 2912 113 214 315
Sa Su Mo Tu We Th Fr
269 2710 7 2811 2912 113 6 214 315
416 517 618 719 820 921 1022
1123 1224 1325 1426 1527 1628 1729
1830 1931 201 212 223 234 245
256 267 278 7 289 2910 3011 112 6
Sa Su Mo Tu We Th Fr
256 267 278 289 2910 3011 112 8
213 314 415 516 617 718 819
920 1021 1122 1223 1324 1425 1526
1627 1728 1829 1930 201 212 223
234 245 256 267 278 289 2910
Sa Su Mo Tu We Th Fr
111 212 313 414 515 616 717
818 919 1020 1121 1222 1323 1424
1525 1626 1727 1828 1929 2030 2131
221 232 243 254 265 276 287
298 309 110 211 312 413 514
Sa Su Mo Tu We Th Fr
298 309 110 211 312 413 514
615 716 817 918 9 1019 10 1120 1221
1322 1423 1524 1625 1726 1827 1928
2029 2130 221 232 243 254 265
276 287 298 19 210 311 412

Islamic Holidays 9860 AH

Holiday Day Gregorian Date Hijri Date
1 Islamic New Year Friday 1 Muharram 9860 21 December (Kanun al-Awwal) 10187
2 Ashura Friday 10 Muharram 9860 30 December (Kanun al-Awwal) 10187
3 Prophet's Birthday Friday 12 Rabī' al-Awwal 9860 29 February (Shubat) 10188
4 Israa and Meraaj Friday 27 Rajab 9860 11 July (Tammuz) 10188
5 Half of Shaban Friday 15 Shaban 9860 29 July (Tammuz) 10188
6 Ramadan Friday 1 Ramadan 9860 13 August (Ab) 10188
7 Laylat al-Qadr Friday 27 Ramadan 9860 8 September (Aylul) 10188
8 Eid al-Fitr Friday 1 Shawwal 9860 12 September (Aylul) 10188
9 ARAFFA day Friday 9 Dhul-Hijjah 9860 18 November (Tishrin ath-Thani) 10188
10 Eid al-Adha Friday 10 Dhul-Hijjah 9860 19 November (Tishrin ath-Thani) 10188
33048
17496
7776
3888
eXTReMe Tracker