Today
Thursday 30 April (Naysan) 2026AD - 13 Dhul Qidah 1447AH - Time: 04:00:42 AM Mecca
Holidays

Hijri Calendar

This is the Hijri calendar from Muharram to Dhul Hijjah for year 678265368 AH, (658069267-658069268 AD) with corresponding Gregorian dates. Click here to display Gregorian Calendar with corresponding Hijri dates.

To display Hijri calendar with National Holidays in your country, select it from the dropdown list.

Hijri Calendar
678265368 AH
658069267-658069268 AD
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2810 2911 112 1 213 314 415 516
617 718 819 920 1021 2 1122 1223
1324 1425 1526 1627 1728 1829 1930
2031 211 222 233 244 255 266
277 288 299 3010 111 1 212 313
Sa Su Mo Tu We Th Fr
277 288 299 3010 111 212 313
414 515 616 717 818 919 1020
1121 1222 1323 1424 1525 1626 1727
1828 1929 2030 2131 221 232 243
254 265 276 287 298 19 210
Sa Su Mo Tu We Th Fr
254 265 276 287 298 19 210
311 412 513 614 715 816 917
1018 1119 1220 3 1321 1422 1523 1624
1725 1826 1927 2028 2129 221 232
243 254 265 276 287 298 309
Sa Su Mo Tu We Th Fr
110 211 312 413 514 615 716
817 918 1019 1120 1221 1322 1423
1524 1625 1726 1827 1928 2029 2130
2231 231 242 253 264 275 286
297 18 29 310 411 512 613
Sa Su Mo Tu We Th Fr
297 18 29 310 411 512 613
714 815 916 1017 1118 1219 1320
1421 1522 1623 1724 1825 1926 2027
2128 2229 2330 241 252 263 274
285 296 307 18 29 310 411
Sa Su Mo Tu We Th Fr
285 296 307 18 29 310 411
512 613 714 815 916 1017 1118
1219 1320 1421 1522 1623 1724 1825
1926 2027 2128 2229 2330 2431 251
262 273 284 295 16 27 38
Sa Su Mo Tu We Th Fr
262 273 4 284 295 16 27 38
49 510 611 712 813 914 1015
1116 1217 1318 1419 1520 1621 1722
1823 1924 2025 2126 2227 2328 2429
2530 261 272 4 283 294 305 16
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2530 261 272 283 294 305 16
27 38 49 510 611 712 813
914 1015 1116 1217 1318 1419 1520 5
1621 1722 1823 1924 2025 2126 2227
2328 2429 2530 2631 271 282 293
Sa Su Mo Tu We Th Fr
14 6 25 36 47 58 69 710
811 912 1013 1114 1215 1316 1417
1518 1619 1720 1821 1922 2023 2124
2225 2326 2427 2528 2629 2730 7 2831
291 302 13 6 24 35 46 57
Sa Su Mo Tu We Th Fr
291 302 13 8 24 35 46 57
68 79 810 911 1012 1113 1214
1315 1416 1517 1618 1719 1820 1921
2022 2123 2224 2325 2426 2527 2628
2729 2830 291 12 8 23 34 45
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2729 2830 291 12 23 34 45
56 67 78 89 910 1011 1112
1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819
1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526
2627 2728 2829 2930 3031 11 22
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2627 2728 2829 2930 3031 11 22
33 44 55 66 77 88 99 9
1010 10 1111 1212 1313 1414 1515 1616
1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323
2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030

Islamic Holidays 678265368 AH

Holiday Day Gregorian Date Hijri Date
1 Islamic New Year Thursday 1 Muharram 678265368 12 December (Kanun al-Awwal) 658069267
2 Ashura Thursday 10 Muharram 678265368 21 December (Kanun al-Awwal) 658069267
3 Prophet's Birthday Thursday 12 Rabī' al-Awwal 678265368 20 February (Shubat) 658069268
4 Israa and Meraaj Thursday 27 Rajab 678265368 2 July (Tammuz) 658069268
5 Half of Shaban Thursday 15 Shaban 678265368 20 July (Tammuz) 658069268
6 Ramadan Thursday 1 Ramadan 678265368 4 August (Ab) 658069268
7 Laylat al-Qadr Thursday 27 Ramadan 678265368 30 August (Ab) 658069268
8 Eid al-Fitr Thursday 1 Shawwal 678265368 3 September (Aylul) 658069268
9 ARAFFA day Thursday 9 Dhul-Hijjah 678265368 9 November (Tishrin ath-Thani) 658069268
10 Eid al-Adha Thursday 10 Dhul-Hijjah 678265368 10 November (Tishrin ath-Thani) 658069268
32776
17352
7712
3856
eXTReMe Tracker