Today
Monday 18 May (Ayyar) 2026AD - 1 Dhul Hijjah 1447AH - Time: 08:30:07 AM Mecca
Holidays

Hijri Calendar

This is the Hijri calendar from Muharram to Dhul Hijjah for year 678264953 AH, (658068865-658068866 AD) with corresponding Gregorian dates. Click here to display Gregorian Calendar with corresponding Hijri dates.

To display Hijri calendar with National Holidays in your country, select it from the dropdown list.

Hijri Calendar
678264953 AH
658068865-658068866 AD
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2718 2819 2920 121 1 222 323 424
525 626 727 828 929 1030 2 111
122 133 144 155 166 177 188
199 2010 2111 2212 2313 2414 2515
2616 2717 2818 2919 3020 121 1 222
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2616 2717 2818 2919 3020 121 222
323 424 525 626 727 828 929
1030 1131 121 132 143 154 165
176 187 198 209 2110 2211 2312
2413 2514 2615 2716 2817 2918 119
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2413 2514 2615 2716 2817 2918 119
220 321 422 523 624 725 826
927 1028 1129 1230 3 131 142 153
164 175 186 197 208 219 2210
2311 2412 2513 2614 2715 2816 2917
3018 119 220 321 422 523 624
Sa Su Mo Tu We Th Fr
3018 119 220 321 422 523 624
725 826 927 1028 1129 1230 1331
141 152 163 174 185 196 207
218 229 2310 2411 2512 2613 2714
2815 2916 117 218 319 420 521
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2815 2916 117 218 319 420 521
622 723 824 925 1026 1127 1228
1329 1430 1531 161 172 183 194
205 216 227 238 249 2510 2611
2712 2813 2914 3015 116 217 318
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2712 2813 2914 3015 116 217 318
419 520 621 722 823 924 1025
1126 1227 1328 1429 1530 161 172
183 194 205 216 227 238 249
2510 2611 2712 2813 2914 115 216
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2510 2611 2712 4 2813 2914 115 216
317 418 519 620 721 822 923
1024 1125 1226 1327 1428 1529 1630
1731 181 192 203 214 225 236
247 258 269 2710 4 2811 2912 3013
Sa Su Mo Tu We Th Fr
114 215 316 417 518 619 720
821 922 1023 1124 1225 1326 1427
1528 5 1629 1730 181 192 203 214
225 236 247 258 269 2710 2811
2912 113 214 315 416 517 618
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2912 113 6 214 315 416 517 618
719 820 921 1022 1123 1224 1325
1426 1527 1628 1729 1830 1931 201
212 223 234 245 256 267 278 7
289 2910 3011 112 6 213 314 415
Sa Su Mo Tu We Th Fr
289 2910 3011 112 8 213 314 415
516 617 718 819 920 1021 1122
1223 1324 1425 1526 1627 1728 1829
1930 2031 211 222 233 244 255
266 277 288 299 110 8 211 312
Sa Su Mo Tu We Th Fr
266 277 288 299 110 211 312
413 514 615 716 817 918 1019
1120 1221 1322 1423 1524 1625 1726
1827 1928 201 212 223 234 245
256 267 278 289 2910 3011 112
Sa Su Mo Tu We Th Fr
256 267 278 289 2910 3011 112
213 314 415 516 617 718 819
920 9 1021 10 1122 1223 1324 1425 1526
1627 1728 1829 1930 2031 211 222
233 244 255 266 277 288 299

Islamic Holidays 678264953 AH

Holiday Day Gregorian Date Hijri Date
1 Islamic New Year Monday 1 Muharram 678264953 21 April (Naysan) 658068865
2 Ashura Monday 10 Muharram 678264953 30 April (Naysan) 658068865
3 Prophet's Birthday Monday 12 Rabī' al-Awwal 678264953 30 June (Haziran) 658068865
4 Israa and Meraaj Monday 27 Rajab 678264953 10 November (Tishrin ath-Thani) 658068865
5 Half of Shaban Monday 15 Shaban 678264953 28 November (Tishrin ath-Thani) 658068865
6 Ramadan Monday 1 Ramadan 678264953 13 December (Kanun al-Awwal) 658068865
7 Laylat al-Qadr Monday 27 Ramadan 678264953 8 January (Kanun ath-Thani) 658068866
8 Eid al-Fitr Monday 1 Shawwal 678264953 12 January (Kanun ath-Thani) 658068866
9 ARAFFA day Monday 9 Dhul-Hijjah 678264953 20 March (Adar) 658068866
10 Eid al-Adha Monday 10 Dhul-Hijjah 678264953 21 March (Adar) 658068866
33082
17514
7784
3892
eXTReMe Tracker