Today
Saturday 9 May (Ayyar) 2026AD - 22 Dhul Qidah 1447AH - Time: 04:50:54 PM Mecca
Holidays

Hijri Calendar

This is the Hijri calendar from Muharram to Dhul Hijjah for year -957 AH, (-0307--0306 AD) with corresponding Gregorian dates. Click here to display Gregorian Calendar with corresponding Hijri dates.

To display Hijri calendar with National Holidays in your country, select it from the dropdown list.

Hijri Calendar
-957 AH
-0307--0306 AD
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2610 2711 2812 2913 114 1 215 316
417 518 619 720 821 922 1023 2
1124 1225 1326 1427 1528 1629 1730
1831 191 202 213 224 235 246
257 268 279 2810 2911 3012 113 1
Sa Su Mo Tu We Th Fr
257 268 279 2810 2911 3012 113
214 315 416 517 618 719 820
921 1022 1123 1224 1325 1426 1527
1628 171 182 193 204 215 226
237 248 259 2610 2711 2812 2913
Sa Su Mo Tu We Th Fr
114 215 316 417 518 619 720
821 922 1023 1124 1225 3 1326 1427
1528 1629 1730 1831 191 202 213
224 235 246 257 268 279 2810
2911 3012 113 214 315 416 517
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2911 3012 113 214 315 416 517
618 719 820 921 1022 1123 1224
1325 1426 1527 1628 1729 1830 191
202 213 224 235 246 257 268
279 2810 2911 112 213 314 415
Sa Su Mo Tu We Th Fr
279 2810 2911 112 213 314 415
516 617 718 819 920 1021 1122
1223 1324 1425 1526 1627 1728 1829
1930 2031 211 222 233 244 255
266 277 288 299 3010 111 212
Sa Su Mo Tu We Th Fr
266 277 288 299 3010 111 212
313 414 515 616 717 818 919
1020 1121 1222 1323 1424 1525 1626
1727 1828 1929 2030 211 222 233
244 255 266 277 288 299 110
Sa Su Mo Tu We Th Fr
244 255 266 277 4 288 299 110
211 312 413 514 615 716 817
918 1019 1120 1221 1322 1423 1524
1625 1726 1827 1928 2029 2130 2231
231 242 253 264 275 4 286 297
308 19 210 311 412 513 614
Sa Su Mo Tu We Th Fr
308 19 210 311 412 513 614
715 816 917 1018 1119 1220 1321
1422 1523 5 1624 1725 1826 1927 2028
2129 2230 2331 241 252 263 274
285 296 17 28 39 410 511
Sa Su Mo Tu We Th Fr
285 296 17 6 28 39 410 511
612 713 814 915 1016 1117 1218
1319 1420 1521 1622 1723 1824 1925
2026 2127 2228 2329 2430 251 262
273 7 284 295 306 17 6 28 39
Sa Su Mo Tu We Th Fr
273 284 295 306 17 8 28 39
410 511 612 713 814 915 1016
1117 1218 1319 1420 1521 1622 1723
1824 1925 2026 2127 2228 2329 2430
2531 261 272 283 294 15 8 26
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2531 261 272 283 294 15 26
37 48 59 610 711 812 913
1014 1115 1216 1317 1418 1519 1620
1721 1822 1923 2024 2125 2226 2327
2428 2529 2630 271 282 293 304
Sa Su Mo Tu We Th Fr
15 26 37 48 59 610 711
812 913 9 1014 10 1115 1216 1317 1418
1519 1620 1721 1822 1923 2024 2125
2226 2327 2428 2529 2630 2731 281
292 13 24 35 46 57 68

Islamic Holidays -957 AH

Holiday Day Gregorian Date Hijri Date
1 Islamic New Year Saturday 1 Muharram -957 14 January (Kanun ath-Thani) -307
2 Ashura Saturday 10 Muharram -957 23 January (Kanun ath-Thani) -307
3 Prophet's Birthday Saturday 12 Rabī' al-Awwal -957 25 March (Adar) -307
4 Israa and Meraaj Saturday 27 Rajab -957 5 August (Ab) -307
5 Half of Shaban Saturday 15 Shaban -957 23 August (Ab) -307
6 Ramadan Saturday 1 Ramadan -957 7 September (Aylul) -307
7 Laylat al-Qadr Saturday 27 Ramadan -957 3 October (Tishrin al-Awwal) -307
8 Eid al-Fitr Saturday 1 Shawwal -957 7 October (Tishrin al-Awwal) -307
9 ARAFFA day Saturday 9 Dhul-Hijjah -957 13 December (Kanun al-Awwal) -307
10 Eid al-Adha Saturday 10 Dhul-Hijjah -957 14 December (Kanun al-Awwal) -307
32946
17442
7752
3876
eXTReMe Tracker