Today
Friday 1 May (Ayyar) 2026AD - 14 Dhul Qidah 1447AH - Time: 05:33:48 PM Mecca
Holidays

Hijri Calendar

This is the Hijri calendar from Muharram to Dhul Hijjah for year -1178 AH, (-0522--0521 AD) with corresponding Gregorian dates. Click here to display Gregorian Calendar with corresponding Hijri dates.

To display Hijri calendar with National Holidays in your country, select it from the dropdown list.

Hijri Calendar
-1178 AH
-0522--0521 AD
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2510 2611 2712 2813 2914 115 1 216
317 418 519 620 721 822 923
1024 2 1125 1226 1327 1428 1529 1630
1731 181 192 203 214 225 236
247 258 269 2710 2811 2912 3013
Sa Su Mo Tu We Th Fr
114 215 316 417 518 619 720
821 922 1023 1124 1225 1326 1427
1528 1629 1730 181 192 203 214
225 236 247 258 269 2710 2811
2912 113 214 315 416 517 618
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2912 113 214 315 416 517 618
719 820 921 1022 1123 1224 3 1325
1426 1527 1628 1729 1830 1931 201
212 223 234 245 256 267 278
289 2910 3011 112 213 314 415
Sa Su Mo Tu We Th Fr
289 2910 3011 112 213 314 415
516 617 718 819 920 1021 1122
1223 1324 1425 1526 1627 1728 1829
1930 201 212 223 234 245 256
267 278 289 2910 111 212 313
Sa Su Mo Tu We Th Fr
267 278 289 2910 111 212 313
414 515 616 717 818 919 1020
1121 1222 1323 1424 1525 1626 1727
1828 1929 2030 2131 221 232 243
254 265 276 287 298 309 110
Sa Su Mo Tu We Th Fr
254 265 276 287 298 309 110
211 312 413 514 615 716 817
918 1019 1120 1221 1322 1423 1524
1625 1726 1827 1928 2029 2130 2231
231 242 253 264 275 286 297
Sa Su Mo Tu We Th Fr
18 29 310 411 512 613 714
815 916 1017 1118 1219 1320 1421
1522 1623 1724 1825 1926 2027 2128
231 242 253 264 275 4 286 297
308 19 210 311 412 513 614
Sa Su Mo Tu We Th Fr
308 19 210 311 412 513 614
715 816 917 1018 1119 1220 1321
1422 1523 5 1624 1725 1826 1927 2028
2129 2230 2331 241 252 263 274
285 296 17 28 39 410 511
Sa Su Mo Tu We Th Fr
285 296 17 6 28 39 410 511
612 713 814 915 1016 1117 1218
1319 1420 1521 1622 1723 1824 1925
2026 2127 2228 2329 2430 251 262
273 7 284 295 306 17 6 28 39
Sa Su Mo Tu We Th Fr
273 284 295 306 17 8 28 39
410 511 612 713 814 915 1016
1117 1218 1319 1420 1521 1622 1723
1824 1925 2026 2127 2228 2329 2430
2531 261 272 283 294 15 8 26
Sa Su Mo Tu We Th Fr
2531 261 272 283 294 15 26
37 48 59 610 711 812 913
1014 1115 1216 1317 1418 1519 1620
1721 1822 1923 2024 2125 2226 2327
2428 2529 2630 271 282 293 304
Sa Su Mo Tu We Th Fr
15 26 37 48 59 610 711
812 913 9 1014 10 1115 1216 1317 1418
1519 1620 1721 1822 1923 2024 2125
2226 2327 2428 2529 2630 2731 281
292 13 24 35 46 57 68

Islamic Holidays -1178 AH

Holiday Day Gregorian Date Hijri Date
1 Islamic New Year Friday 1 Muharram -1178 15 August (Ab) -522
2 Ashura Friday 10 Muharram -1178 24 August (Ab) -522
3 Prophet's Birthday Friday 12 Rabī' al-Awwal -1178 24 October (Tishrin al-Awwal) -522
4 Israa and Meraaj Friday 27 Rajab -1178 5 March (Adar) -521
5 Half of Shaban Friday 15 Shaban -1178 23 March (Adar) -521
6 Ramadan Friday 1 Ramadan -1178 7 April (Naysan) -521
7 Laylat al-Qadr Friday 27 Ramadan -1178 3 May (Ayyar) -521
8 Eid al-Fitr Friday 1 Shawwal -1178 7 May (Ayyar) -521
9 ARAFFA day Friday 9 Dhul-Hijjah -1178 13 July (Tammuz) -521
10 Eid al-Adha Friday 10 Dhul-Hijjah -1178 14 July (Tammuz) -521
32810
17370
7720
3860
eXTReMe Tracker